Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Viaticos en pesos | Viaticos en dolres | Horas extraordinarias - enlace a detalle pago de horas extraordinarias, si corresponde | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones | Sueldo Base en el exterior (Ley 15.266/1963 y DL. 2.223/1978) | Cargas Familiares en el exterior (Ley 15.266/1963) | Coeficiente Costo de Vida (Decreto 275/2017) | Factor diferenciador Costo Vida (Decreto 275/2017) | Costo Vida sobre Sueldo Base | Costo Vida sobre Asignación familiar/bono | Monto Asignaciones Especiales en el exterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Directivo | MUÑOZ | ALIAGA | JUAN ESTEBAN | 05º | ADMINISTRADOR PÚBLICO Y MAGÍSTER EN GOBIERNO Y GERENCIA PÚBLICA | JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | RM | (2) (5) | Pesos | $5,355,731 | No | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Percibe asignación de función crítica (43,17%) | |||||||||
Profesional | ARÍSTEGUI | SIERRA | JUAN PABLO | 05º | ABOGADO. MASTER EN ESTUDIOS INTERNACIONALES | ENCARGADO DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS LIMÍTROFES | RM | (5) (2) | Pesos | $5,097,706 | No | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Percibe asignación de función crítica (46,36%) | |||||||||
Profesional | MÉNDEZ | PINCHEIRA | MARÍA ELENA | 05º | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL UNIDAD DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS | RM | (2) | Pesos | $3,959,101 | No | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Contrata Art. 87 | |||||||||
Profesional | OLIVARES | GODOY | EFRAÍN RICARDO | 05º | GEOMENSOR, MAGÍSTER EN GEOMÁTICA | ENCARGADO DEPARTAMENTO DE OPERACIONES | RM | (2) | Pesos | $3,973,700 | 25,828 | No | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Contrata Art. 87 | ||||||||
Profesional | SAAVEDRA | ACHURRA | MATÍAS ARMANDO | 05º | INGENIERO CIVIL, MAGÍSTER EN ASENTAMIENTOS HUMANOS Y DOCTOR EN INGENIERÍA AMBIENTAL | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES | RM | (2) | Pesos | $3,973,700 | No | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||
Profesional | HERVÍAS | PAOLI | CARLA MARÍA | 06º | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL Y OCEANÓGRAFO | COORDINADORA PROYECTO PLATAFORMA CONTINENTAL | RM | (2) | Pesos | $3,601,943 | No | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||
Profesional | POBLETE | HOARE | CRISTINA GABRIELA | 06º | ADMINISTRADOR PÚBLICO | JEFA DE LA UNIDAD DE FINANZAS | RM | (2) (5) | Pesos | $4,181,678 | No | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Percibe asignación de función crítica (26,17%) | |||||||||
Profesional | AHUMADA | CÁCERES | ALEJANDRO | 07º | GEÓGRAFO | PROFESIONAL ESTUDIOS LIMÍTROFES | RM | (2) | Pesos | $3,408,417 | No | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||
Profesional | AMIGO | LARREA | MARÍA ODETTE | 07º | BIBLIOTECARIA | JEFA CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | RM | (2) | Pesos | $3,433,805 | No | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Contrata Art. 87 | |||||||||
Profesional | ARAVENA | PULIDO | GLORIA VALENTINA | 07º | ADMINISTRADOR PÚBLICO | JEFA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS | RM | (2) | Pesos | $3,332,250 | No | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||
Profesional | BENAVIDES | MONSALVE | JUAN PABLO | 07º | GEOMENSOR, MAGÍSTER EN GEOMÁTICA | PROFESIONAL ESTUDIOS LIMÍTROFES | RM | (2) | Pesos | $3,344,945 | 25,828 | No | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Contrata Art. 87 | ||||||||
Profesional | BERASALUCE | PONCE | JUAN PABLO | 07º | GEÓGRAFO | ANALISTA GEÓGRAFO DE EXPEDICIONES | RM | (2) | Pesos | $1,897,953 | No | 01/01/2022 | 31/12/2022 | En el mes de enero su remuneración fue pagada, tanto en pesos como dólares, según el período de desempeño de su destinación en Argentina | |||||||||
Profesional | MATELUNA | RÍOS | MARTA JUDITH | 07º | CARTÓGRAFO | SECRETARIA DE LA COMISIÓN CHILENA DE LÍMITES | RM | (2) | Pesos | $3,408,417 | No | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Contrata Art. 87 | |||||||||
Profesional | PÁEZ | HERNÁNDEZ | IVÁN EDUARDO | 07º | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE FACILITACIÓN E INTEGRACIÓN FRONTERIZA | RM | (2) | Pesos | $3,917,760 | No | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Contrata Art. 87 .Percibe asignación de función crítica (28,07%) | |||||||||
Profesional | RAMÍREZ | PANDOLFO | SERGIO AUGUSTO | 07º | CARTÓGRAFO | AGREGADO DIFROL CONSULADO GENERAL DE CHILE EN LA PAZ | RM | (2) | Dólares | $1,875 | No | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Destinado en el Consulado General de Chile en La Paz, desde el 16/01/2022 hasta el 15/01/2023 | 1874,5 | 0 | 512,69% | 1,000 | 9610,37 | 0 | 504,46 | ||
Profesional | VERA | BRIONES | GILDA LORENA | 07º | ABOGADA, MAGÍSTER EN DERECHO | JEFA UNIDAD DE APLICACIÓN LEGISLATIVA Y ANÁLISIS TERRITORIAL | RM | (2) | Pesos | $3,306,862 | No | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||
Profesional | DROGUETT | MIRANDA | GERMÁN GABRIEL | 08º | GEÓGRAFO | PROFESIONAL UNIDAD DE APLICACIÓN LEGISLATIVA Y ANÁLISIS TERRITORIAL | RM | (2) | Pesos | $3,138,978 | No | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Contrata Art. 87 | |||||||||
Profesional | LUENGO | ERICES | MARCELO EDGARDO | 08º | GEOMENSOR | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES | RM | (2) | Pesos | $3,074,912 | No | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Contrata Art. 87 | |||||||||
Profesional | MIRANDA | GIPOULOU | JUAN ANDRÉS | 08º | INGENIERO DE EJECUCIÓN GEOMENSURA E INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | JEFE UNIDAD DE INFORMACIÓN TERRITORIAL Y DESARROLLO DE PROCESOS | RM | (2) | Pesos | $3,037,537 | No | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||
Profesional | MUÑOZ | GUERRERO | RODRIGO CEFERINO | 08º | GEOMENSOR | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES | RM | (2) | Pesos | $3,127,224 | No | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Contrata Art. 87 | |||||||||
Profesional | ÁLVAREZ | QUILODRÁN | NANCY VIVIANA | 09º | CARTÓGRAFO | PROFESIONAL ESTUDIOS LIMÍTROFES | RM | (2) | Pesos | $2,858,330 | No | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||
Profesional | BILBAO | CABEZAS | MARCELA ALEJANDRA | 09º | OCEANÓGRAFO | PROFESIONAL UNIDAD DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS | RM | (2) | Pesos | $2,823,726 | 25,828 | No | 01/01/2022 | 31/12/2022 | |||||||||
Profesional | BRIONES | CELIS | MAURO PAOLO | 09º | INGENIERO EN INFORMÁTICA | JEFE DE LA UNIDAD TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | RM | (2) | Pesos | $2,849,679 | No | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||
Profesional | CORTEZ | ABARZÚA | CAROLINA SOLEDAD | 09º | GEÓGRAFO, MAGÍSTER EN GEOGRAFÍA MENCIÓN RECURSOS TERRITORIALES | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FACILITACIÓN E INTEGRACIÓN FRONTERIZA | RM | (2) | Pesos | $2,832,377 | No | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||
Profesional | LABBÉ | HERRERA | NATALIA CAROLINA | 09º | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ENCARGADA DE COMPRAS | RM | (2) | Pesos | $2,823,726 | No | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||
Profesional | MERINO | STITIC | MARÍA CATALINA | 09º | ABOGADO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FACILITACIÓN E INTEGRACIÓN FRONTERIZA | RM | (2) | Pesos | $2,849,679 | No | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||
Profesional | MOYA | BARRIENTOS | ANA SOFÍA | 09º | CIENTISTA POLÍTICO | ASISTENTE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS LIMÍTROFES | RM | (2) | Pesos | $1,547,160 | No | 01/01/2022 | 31/12/2022 | En el mes de enero su remuneración fue pagada, tanto en pesos como dólares, según el período de desempeño de su destinación en Bolivia | |||||||||
Profesional | PEIRANO | CARRASCO | CAROLA ANDREA | 09º | ADMINISTRADOR PÚBLICO | JEFA UNIDAD DE GESTIÓN | RM | (2) | Pesos | $2,801,511 | No | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||
Profesional | SANHUEZA | ARAVALÉ | ALEJANDRO ANDRÉS | 09º | GEOFÍSICO | PROFESIONAL UNIDAD DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS | RM | (2) | Pesos | $2,832,377 | No | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||
Profesional | SEPÚLVEDA | SALINAS | CAROLA MARGARITA | 09º | ABOGADO | AGREGADA DIFROL EMBAJADA DE CHILE EN ARGENTINA | RM | (2) | Dólares | $1,530 | No | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Destinada en la Embajada de Chile en Argentina, desde el 16/01/2022 hasta el 15/02/2023 | 1529,5 | 0 | 559,5% | 1,046 | 8951,2 | 0 | 420,19 | ||
Profesional | SILVA | DONOSO | SUSAN MARICEL | 09º | CARTÓGRAFO, INGENIERO COMERCIAL MENCIÓN ADMINISTRACIÓN Y MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | PROFESIONAL ESTUDIOS LIMÍTROFES | RM | (2) | Pesos | $2,849,679 | No | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||
Profesional | SILVA | BRITO | ALEJANDRO | 09º | OCEANÓGRAFO | PROFESIONAL UNIDAD DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS | RM | (2) | Pesos | $2,823,726 | No | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||
Profesional | TOLEDO | CABEZAS | LEONARDO ALBERTO | 09º | INGENIERO GEOMÁTICO | PROFESIONAL UNIDAD DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS | RM | (2) | Pesos | $2,841,029 | No | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||
Profesional | ZAVALA | GONZÁLEZ | DANIELA PAOLA | 09º | ADMINISTRADOR PÚBLICO | AUDITORA INTERNA | RM | (2) | Pesos | $2,832,377 | No | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||
Profesional | BRAVO | SERRA | PAULA JAVIERA | 10º | CIENTISTA POLÍTICO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FACILITACIÓN E INTEGRACIÓN FRONTERIZA | RM | (2) | Pesos | $2,629,650 | No | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||
Profesional | HERNÁNDEZ | MUÑOZ | ANDREA DESIREE | 10º | CARTÓGRAFO | PROFESIONAL ESTUDIOS LIMÍTROFES | RM | (2) | Pesos | $2,629,650 | No | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||
Profesional | HURTADO | LOPEZ | PAULA | 10º | LICENCIADA EN HISTORIA | PROFESIONAL UNIDAD DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS | RM | (2) | Pesos | $2,629,650 | No | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||
Profesional | MADRID | ESPINOZA | CARMEN LUZ | 10º | EXPERTA CALIFICADA | ANALISTA DE CONTABILIDAD | RM | (2) (7) | Pesos | $2,194,116 | No | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Contrata Art. 87 | |||||||||
Profesional | ZAMORANO | VÁSQUEZ | CECILIA MERCEDES | 10º | CARTÓGRAFO | PROFESIONAL ESTUDIOS LIMÍTROFES | RM | (2) | Pesos | $2,648,237 | No | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||
Profesional | DE LA CUADRA | SALAZAR | FELIPE ANTONIO | 11º | CONTADOR AUDITOR | ENCARGADO DE CONTABILIDAD | RM | (2) | Pesos | $2,425,071 | No | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||
Profesional | PÉREZ | PADILLA | CRISTIAN ENRIQUE | 11º | INGENIERO DE EJECUCIÓN INDUSTRIAL | JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RM | (2) | Pesos | $2,415,740 | No | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||
Profesional | SÁNCHEZ | YÁÑEZ | ROBERTO IGNACIO | 11º | ADMINISTRADOR PÚBLICO Y MAGÍSTER EN GOBIERNO Y GERENCIA PÚBLICA | ANALISTA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS | RM | (2) | Pesos | $2,415,740 | No | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||
Profesional | SILVA | CEBALLO | FREDY ALEJANDRO | 11º | INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ENCARGADO DE REMUNERACIONES | RM | (2) | Pesos | $2,415,740 | No | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||
Profesional | TORO | RUBIO | MARÍA CAROLINA | 11º | EXPERTA CALIFICADA | ENCARGADA DE TESORERÍA | RM | (2) (7) | Pesos | $1,985,532 | No | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||
Profesional | CARRASCO | CÁRCAMO | MARISOL CONSTANZA | 12º | GEÓGRAFO | ANALISTA UNIDAD DE INFORMACIÓN TERRITORIAL Y DESARROLLO DE PROCESOS | RM | (2) | Pesos | $2,219,331 | No | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||
Profesional | GONZALEZ | MORALES | GASPAR FELIPE | 12º | GEÓGRAFO | PROFESIONAL UNIDAD DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS | RM | (2) | Pesos | $2,219,331 | No | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||
Profesional | AZÓCAR | HERRERA | FRANCISCA ANDREA | 13º | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ANALISTA DE COMPRAS | RM | (2) | Pesos | $2,027,721 | No | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||
Profesional | GANTER | LEIVA | CAROL JOCELYN | 13º | INGENIERO GEOMENSOR | PROFESIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, ANÁLISIS TERRITORIAL Y RECURSOS HÍDRICOS COMPARTIDOS DE LA DIRECICÓN DE FRONTERAS | RM | (1) | Pesos | $1,748,728 | No | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Su designación a contrata se enmarca en el proceso de regularización del Servicio de Honorarios a Contrata | |||||||||
Profesional | SANTIBAÑEZ | ABRAHAM | EDUARDO ALEJANDRO | 13º | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE GESTIÓN | RM | (2) | Pesos | $2,027,721 | No | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||
Profesional | ZAMBRANO | PEDRAZA | DORIS | 13º | ADMINISTRADOR PÚBLICO Y MAGÍSTER EN GOBIERNO Y GERENCIA PÚBLICA | ANALISTA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS | RM | (1) | Pesos | $1,729,724 | No | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||
Profesional | OTÁROLA | VELÁSQUEZ | WOLFGANG ALEJANDRO | 14º | INGENIERO INFORMÁTICO | ANALISTA UNIDAD DE INFORMACIÓN TERRITORIAL Y DESARROLLO DE PROCESOS | RM | (2) | Pesos | $1,875,123 | No | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||
Administrativo | CASTRO | FLORES | MARÍA ISABEL | 11º | ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | RM | (2) | Pesos | $1,263,996 | No | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||
Administrativo | GONZÁLEZ | ROMERO | MARÍA EVANGELINA | 11º | ADMINISTRATIVO | JEFA DE OFICINA DE PARTES | RM | (2) | Pesos | $1,273,326 | No | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||
Administrativo | ESTRADA | BARRA | SONIA MERCEDES | 13º | ADMINISTRADOR PÚBLICO | SECRETARIA DEPARTAMENTO DE FACILITACIÓN E INTEGRACIÓN FRONTERIZA | RM | (2) | Pesos | $2,004,485 | No | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||
Administrativo | ROJAS | DÍAZ | ANGELICA TERESA | 13º | ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DIRECCIÓN NACIONAL | RM | (2) | Pesos | $1,158,707 | No | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||
Administrativo | AVILÉS | SANTOS | JAIME ANDRÉS | 14º | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO OFICINA DE PARTES | RM | (2) | Pesos | $1,127,686 | No | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||
Administrativo | GUZMÁN | MARTÍNEZ | ALAN HUMBERTO | 14º | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA | RM | (2) | Pesos | $1,105,469 | No | 01/01/2022 | 31/12/2022 | . | . | . | . | . | . | . | |||
Administrativo | ICETA | AGUILERA | NATALIA ELENA | 14º | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVA OFICINA DE PARTES | RM | (2) | Pesos | $1,105,469 | No | 01/01/2022 | 31/12/2022 | . | . | . | . | . | . | . | |||
Auxiliar | NAVARRETE | PARADA | ROBERTO ENRIQUE | 18º | AUXILIAR | AUXILIAR - CONDUCTOR | RM | (2) | Pesos | $882,362 | No | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||
Auxiliar | PINO | PINO | JULIO HERNÁN | 18º | AUXILIAR | AUXILIAR - CONDUCTOR | RM | (2) | Pesos | $882,362 | No | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
Notas:
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Responsabilidad Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona
(7) DL 1608/1976