Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Viaticos en pesos | Viaticos en dolres | Horas extraordinarias - enlace a detalle pago de horas extraordinarias, si corresponde | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones | Sueldo Base en el exterior (Ley 15.266/1963 y DL. 2.223/1978) | Cargas Familiares en el exterior (Ley 15.266/1963) | Coeficiente Costo de Vida (Decreto 275/2017) | Factor diferenciador Costo Vida (Decreto 275/2017) | Costo Vida sobre Sueldo Base | Costo Vida sobre Asignación familiar/bono | Monto Asignaciones Especiales en el exterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Directivo | MUÑOZ | ALIAGA | JUAN ESTEBAN | 05º | ADMINISTRADOR PÚBLICO Y MAGÍSTER EN GOBIERNO Y GERENCIA PÚBLICA | JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | RM | (2) (5) | Pesos | 5.073.248 | No | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Percibe asignación de función crítica (44%) | |||||||||
Profesional | ARÍSTEGUI | SIERRA | JUAN PABLO | 05º | ABOGADO. MASTER EN ESTUDIOS INTERNACIONALES | ENCARGADO DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS LIMÍTROFES | RM | (5) (2) | Pesos | 4.830.245 | No | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Percibe asignación de función crítica (48%) | |||||||||
Profesional | SAAVEDRA | ACHURRA | MATÍAS ARMANDO | 05º | INGENIERO CIVIL, MAGÍSTER EN ASENTAMIENTOS HUMANOS Y DOCTOR EN INGENIERÍA AMBIENTAL | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES | RM | (2) | Pesos | 3.731.480 | No | 01/01/2021 | 31/12/2021 | ||||||||||
Profesional | OLIVARES | GODOY | EFRAÍN RICARDO | 05º | GEOMENSOR, MAGÍSTER EN GEOMÁTICA | ENCARGADO DEPARTAMENTO DE OPERACIONES | RM | (2) | Pesos | 3.745.240 | No | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Contrata Art. 87 | |||||||||
Profesional | MÉNDEZ | PINCHEIRA | MARÍA ELENA | 05º | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL UNIDAD DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS | RM | (2) | Pesos | 3.731.480 | No | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Contrata Art. 87 | |||||||||
Profesional | POBLETE | HOARE | CRISTINA GABRIELA | 06º | ADMINISTRADOR PÚBLICO | JEFA DE FINANZAS | RM | (2) (5) | Pesos | 3.916.499 | No | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Percibe asignación de función crítica (27%) | |||||||||
Profesional | HERVÍAS | PAOLI | CARLA MARÍA | 06º | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL Y OCEANÓGRAFO | COORDINADORA PROYECTO PLATAFORMA CONTINENTAL | RM | (2) | Pesos | 3.394.858 | 24.343 | No | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |||||||||
Profesional | AHUMADA | CÁCERES | ALEJANDRO | 07º | GEÓGRAFO | PROFESIONAL ESTUDIOS LIMÍTROFES | RM | (1) | Pesos | 3.212.458 | No | 01/01/2021 | 31/12/2021 | ||||||||||
Profesional | VALDIVIA | REYES | EDMUNDO LUIS | 07º | GEÓGRAFO, PROFESOR HISTORIA Y GEOGRAFÍA | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES | RM | (2) | Pesos | 3.435.751 | No | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Contrata Art. 87 | |||||||||
Profesional | RAMÍREZ | PANDOLFO | SERGIO AUGUSTO | 07º | CARTÓGRAFO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES | RM | (2) | Pesos | 3.236.387 | No | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Contrata Art. 87 | |||||||||
Profesional | BERASALUCE | PONCE | JUAN PABLO | 07º | GEÓGRAFO | AGREGADO DIFROL EMBAJADA DE CHILE EN ARGENTINA | RM | (1) | Dólares | 12.904,12 | No | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Destinado en la Embajada de Chile en Argentina, desde el 15/01/2021 hasta el 14/01/2022 | |||||||||
Profesional | MATELUNA | RÍOS | MARTA JUDITH | 07º | CARTÓGRAFO | SECRETARIA DE LA COMISIÓN CHILENA DE LÍMITES | RM | (2) | Pesos | 3.195.616 | No | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Contrata Art. 87 | |||||||||
Profesional | PÁEZ | HERNÁNDEZ | IVÁN EDUARDO | 07º | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE FACILITACIÓN E INTEGRACIÓN FRONTERIZA | RM | (2) | Pesos | 3.706.202 | No | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Contrata Art. 87 .Percibe asignación de función crítica (29%) | |||||||||
Profesional | AMIGO | LARREA | MARÍA ODETTE | 07º | BIBLIOTECARIA | JEFA CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | RM | (2) | Pesos | 3.236.387 | No | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Contrata Art. 87 | |||||||||
Profesional | BENAVIDES | MONSALVE | JUAN PABLO | 07º | GEOMENSOR, MAGÍSTER EN GEOMÁTICA | PROFESIONAL ESTUDIOS LIMÍTROFES | RM | (2) | Pesos | 3.140.670 | No | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Contrata Art. 87 | |||||||||
Profesional | ARAVENA | PULIDO | GLORIA VALENTINA | 07º | ADMINISTRADOR PÚBLICO | JEFA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS | RM | (2) | Pesos | 3.128.706 | No | 01/01/2021 | 31/12/2021 | ||||||||||
Profesional | VERA | BRIONES | GILDA LORENA | 07º | ABOGADA, MAGÍSTER EN DERECHO | JEFA UNIDAD DE APLICACIÓN LEGISLATIVA Y ANÁLISIS TERRITORIAL | RM | (1) | Pesos | 3.116.741 | No | 01/01/2021 | 31/12/2021 | ||||||||||
Profesional | MUÑOZ | GUERRERO | RODRIGO CEFERINO | 08º | GEOMENSOR | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES | RM | (2) | Pesos | 2.947.432 | No | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Contrata Art. 87 | |||||||||
Profesional | LUENGO | ERICES | MARCELO EDGARDO | 08º | GEOMENSOR | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES | RM | (2) | Pesos | 2.895.940 | No | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Contrata Art. 87 | |||||||||
Profesional | DROGUETT | MIRANDA | GERMÁN GABRIEL | 08º | GEÓGRAFO | PROFESIONAL UNIDAD DE APLICACIÓN LEGISLATIVA Y ANÁLISIS TERRITORIAL | RM | (2) | Pesos | 2.947.432 | No | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Contrata Art. 87 | |||||||||
Profesional | MIRANDA | GIPOULOU | JUAN ANDRÉS | 08º | INGENIERO DE EJECUCIÓN GEOMENSURA E INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | JEFE UNIDAD DE INFORMACIÓN TERRITORIAL Y DESARROLLO DE PROCESOS | RM | (2) | Pesos | 2.860.714 | No | 01/01/2021 | 31/12/2021 | ||||||||||
Profesional | LABBÉ | HERRERA | NATALIA CAROLINA | 09º | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ENCARGADA DE COMPRAS | RM | (1) | Pesos | 2.651.042 | No | 01/01/2021 | 31/12/2021 | ||||||||||
Profesional | SANHUEZA | ARAVALÉ | ALEJANDRO ANDRÉS | 09º | GEOFÍSICO | PROFESIONAL UNIDAD DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS | RM | (2) | Pesos | 2.651.042 | No | 01/01/2021 | 31/12/2021 | ||||||||||
Profesional | TOLEDO | CABEZAS | LEONARDO ALBERTO | 09º | INGENIERO GEOMÁTICO | PROFESIONAL UNIDAD DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS | RM | (2) | Pesos | 2.675.503 | 24.343 | No | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |||||||||
Profesional | CORTEZ | ABARZÚA | CAROLINA SOLEDAD | 09º | GEÓGRAFO, MAGÍSTER EN GEOGRAFÍA MENCIÓN RECURSOS TERRITORIALES | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FACILITACIÓN E INTEGRACIÓN FRONTERIZA | RM | (2) | Pesos | 2.667.349 | No | 01/01/2021 | 31/12/2021 | ||||||||||
Profesional | MERINO | STITIC | MARÍA CATALINA | 09º | ABOGADO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FACILITACIÓN E INTEGRACIÓN FRONTERIZA | RM | (2) | Pesos | 2.683.657 | No | 01/01/2021 | 31/12/2021 | ||||||||||
Profesional | BRIONES | CELIS | MAURO PAOLO | 09º | INGENIERO EN INFORMÁTICA | JEFE DE UNIDAD TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | RM | (2) | Pesos | 2.683.657 | No | 01/01/2021 | 31/12/2021 | ||||||||||
Profesional | SEPÚLVEDA | SALINAS | CAROLA MARGARITA | 09º | ABOGADO | PROFESIONAL UNIDAD DE APLICACIÓN LEGISLATIVA Y ANÁLISIS TERRITORIAL | RM | (2) | Pesos | 2.675.503 | No | 01/01/2021 | 31/12/2021 | ||||||||||
Profesional | MOYA | BARRIENTOS | ANA SOFÍA | 09º | CIENTISTA POLÍTICO | AGREGADA DIFROL CONSULADO GENERAL DE CHILE EN LA PAZ | RM | (2) | Dólares | 10.183,03 | No | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Destinada en el Consulado General de Chile en La Paz, desde el 15/01/2021 hasta el 14/01/2022 | |||||||||
Profesional | SILVA | DONOSO | SUSAN MARICEL | 09º | CARTÓGRAFO, INGENIERO COMERCIAL MENCIÓN ADMINISTRACIÓN Y MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | PROFESIONAL ESTUDIOS LIMÍTROFES | RM | (2) | Pesos | 2.675.503 | No | 01/01/2021 | 31/12/2021 | ||||||||||
Profesional | ZAVALA | GONZÁLEZ | DANIELA PAOLA | 09º | ADMINISTRADOR PÚBLICO | AUDITORA INTERNA | RM | (2) | Pesos | 2.659.196 | No | 01/01/2021 | 31/12/2021 | ||||||||||
Profesional | PEIRANO | CARRASCO | CAROLA ANDREA | 09º | ADMINISTRADOR PÚBLICO | JEFA UNIDAD DE GESTIÓN | RM | (1) | Pesos | 2.659.196 | No | 01/01/2021 | 31/12/2021 | ||||||||||
Profesional | ÁLVAREZ | QUILODRÁN | NANCY VIVIANA | 09º | CARTÓGRAFO | PROFESIONAL ESTUDIOS LIMÍTROFES | RM | (2) | Pesos | 2.683.657 | No | 01/01/2021 | 31/12/2021 | ||||||||||
Profesional | SILVA | BRITO | ALEJANDRO | 09º | OCEANÓGRAFO | PROFESIONAL UNIDAD DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS | RM | (1) | Pesos | 2.659.196 | 24.343 | No | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |||||||||
Profesional | BILBAO | CABEZAS | MARCELA ALEJANDRA | 09º | OCEANÓGRAFO | PROFESIONAL UNIDAD DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS | RM | (1) | Pesos | 2.659.196 | No | 01/01/2021 | 31/12/2021 | ||||||||||
Profesional | ZAMORANO | VÁSQUEZ | CECILIA MERCEDES | 10º | CARTÓGRAFO | PROFESIONAL ESTUDIOS LIMÍTROFES | RM | (2) | Pesos | 2.486.245 | No | 01/01/2021 | 31/12/2021 | ||||||||||
Profesional | HURTADO | LOPEZ | PAULA | 10º | LICENCIADA EN HISTORIA | PROFESIONAL UNIDAD DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS | RM | (1) | Pesos | 2.468.969 | No | 01/01/2021 | 31/12/2021 | ||||||||||
Profesional | HERNÁNDEZ | MUÑOZ | ANDREA DESIREE | 10º | CARTÓGRAFO | PROFESIONAL ESTUDIOS LIMÍTROFES | RM | (1) | Pesos | 2.468.969 | No | 01/01/2021 | 31/12/2021 | ||||||||||
Profesional | BRAVO | SERRA | PAULA JAVIERA | 10º | CIENTISTA POLÍTICO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FACILITACIÓN E INTEGRACIÓN FRONTERIZA | RM | (1) | Pesos | 2.468.969 | No | 01/01/2021 | 31/12/2021 | ||||||||||
Profesional | GALLARDO | PLAZA | CONSTANZA VALENTINA | 13º | CIENTISTA POLÍTICO | ANALISTA DE GESTIÓN | RM | (2) | Pesos | 1.903.602 | No | 01/01/2021 | 31/12/2021 | ||||||||||
Profesional | SÁNCHEZ | YÁÑEZ | ROBERTO IGNACIO | 11º | ADMINISTRADOR PÚBLICO Y MAGÍSTER EN GOBIERNO Y GERENCIA PÚBLICA | ANALISTA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS | RM | (2) | Pesos | 2.276.855 | No | 01/01/2021 | 31/12/2021 | ||||||||||
Profesional | PÉREZ | PADILLA | CRISTIAN ENRIQUE | 11º | INGENIERO DE EJECUCIÓN INDUSTRIAL | JEFE DE SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERALES | RM | (1) | Pesos | 2.268.061 | No | 01/01/2021 | 31/12/2021 | ||||||||||
Profesional | DE LA CUADRA | SALAZAR | FELIPE ANTONIO | 11º | CONTADOR AUDITOR | ENCARGADO DE CONTABILIDAD | RM | (2) | Pesos | 2.285.649 | No | 01/01/2021 | 31/12/2021 | ||||||||||
Profesional | SILVA | CEBALLO | FREDY ALEJANDRO | 11º | INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ENCARGADO DE REMUNERACIONES | RM | (1) | Pesos | 2.268.061 | No | 01/01/2021 | 31/12/2021 | ||||||||||
Profesional | CARRASCO | CÁRCAMO | MARISOL CONSTANZA | 12º | GEÓGRAFO | ANALISTA UNIDAD DE INFORMACIÓN TERRITORIAL Y DESARROLLO DE PROCESOS | RM | (1) | Pesos | 2.083.591 | No | 01/01/2021 | 31/12/2021 | ||||||||||
Profesional | GONZALEZ | MORALES | GASPAR FELIPE | 12º | GEÓGRAFO | PROFESIONAL UNIDAD DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS | RM | (1) | Pesos | 2.083.591 | No | 01/01/2021 | 31/12/2021 | ||||||||||
Profesional | SANTIBAÑEZ | ABRAHAM | EDUARDO ALEJANDRO | 13º | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ANALISTA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS | RM | (1) | Pesos | 1.911.141 | No | 01/01/2021 | 31/12/2021 | ||||||||||
Profesional | AZÓCAR | HERRERA | FRANCISCA ANDREA | 13º | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ANALISTA DE COMPRAS | RM | (1) | Pesos | 1.911.141 | No | 01/01/2021 | 31/12/2021 | ||||||||||
Profesional | OTÁROLA | VELÁSQUEZ | WOLFGANG ALEJANDRO | 14º | INGENIERO INFORMÁTICO | ANALISTA UNIDAD DE INFORMACIÓN TERRITORIAL Y DESARROLLO DE PROCESOS | RM | (2) | Pesos | 1.760.336 | No | 01/01/2021 | 31/12/2021 | ||||||||||
Profesional | MADRID | ESPINOZA | CARMEN LUZ | 10º | EXPERTA CALIFICADA | ANALISTA DE CONTABILIDAD | RM | (2) (7) | Pesos | 2.067.969 | No | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Contrata Art. 87 | |||||||||
Profesional | TORO | RUBIO | MARÍA CAROLINA | 11º | EXPERTA CALIFICADA | ENCARGADA DE TESORERÍA | RM | (2) (7) | Pesos | 1.871.376 | No | 01/01/2021 | 31/12/2021 | ||||||||||
Administrativo | CASTRO | FLORES | MARÍA ISABEL | 11º | ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | RM | (2) | Pesos | 1.226.500 | No | 01/01/2021 | 31/12/2021 | ||||||||||
Administrativo | GONZÁLEZ | ROMERO | MARÍA EVANGELINA | 11º | ADMINISTRATIVO | JEFA DE OFICINA DE PARTES | RM | (1) | Pesos | 1.200.119 | No | 01/01/2021 | 31/12/2021 | ||||||||||
Administrativo | ESTRADA | BARRA | SONIA MERCEDES | 13º | ADMINISTRADOR PÚBLICO | SECRETARIA DEPARTAMENTO DE FACILITACIÓN E INTEGRACIÓN FRONTERIZA | RM | (2) | Pesos | 1.889.240 | No | 01/01/2021 | 31/12/2021 | ||||||||||
Administrativo | ROJAS | DÍAZ | ANGELICA TERESA | 13º | ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DIRECCIÓN NACIONAL | RM | (2) | Pesos | 1.084.548 | No | 01/01/2021 | 31/12/2021 | ||||||||||
Administrativo | AVILÉS | SANTOS | JAIME ANDRÉS | 14º | ADMINISTRATIVO | AGREGADO DE DIFROL EN EMBAJADA DE CHILE EN PERÚ | RM | (1) | Dólares | 9.300,25 | No | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Destinado en la Embajada de Chile en Lima, Perú, a contar del 15/10/2020 hasta 14/10/2021. | 1219 | No aplica | 561,78% | 1,16 | 7943,79 | No aplica | 137,46 | ||
Administrativo | GUZMÁN | MARTÍNEZ | ALAN HUMBERTO | 14º | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO OFICINA DE PARTES | RM | (1) | Pesos | 1.041.914 | No | 01/01/2021 | 31/12/2021 | . | . | . | . | . | . | . | |||
Administrativo | ICETA | AGUILERA | NATALIA ELENA | 14º | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVA OFICINA DE PARTES | RM | (2) | Pesos | 1.034.935 | No | 01/01/2021 | 31/12/2021 | . | . | . | . | . | . | . | |||
Auxiliar | PINO | PINO | JULIO HERNÁN | 18º | AUXILIAR | AUXILIAR - CONDUCTOR | RM | (1) | Pesos | 831.631 | No | 01/01/2021 | 31/12/2021 | ||||||||||
Auxiliar | NAVARRETE | PARADA | ROBERTO ENRIQUE | 18º | AUXILIAR | AUXILIAR - CONDUCTOR | RM | (1) | Pesos | 826.501 | No | 01/01/2021 | 31/12/2021 |
Notas:
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Responsabilidad Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona
(7) DL 1608/1976