Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Viaticos en pesos | Viaticos en dolres | Horas extraordinarias - enlace a detalle pago de horas extraordinarias, si corresponde | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones | Sueldo Base en el exterior (Ley 15.266/1963 y DL. 2.223/1978) | Cargas Familiares en el exterior (Ley 15.266/1963) | Coeficiente Costo de Vida (Decreto 275/2017) | Factor diferenciador Costo Vida (Decreto 275/2017) | Costo Vida sobre Sueldo Base | Costo Vida sobre Asignación familiar/bono | Monto Asignaciones Especiales en el exterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Directivo | MUÑOZ | ALIAGA | JUAN ESTEBAN | 05º | ADMINISTRADOR PÚBLICO Y MAGÍSTER EN GOBIERNO Y GERENCIA PÚBLICA | JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | RM | (2) (5) | Pesos | 4.946.991 | No | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Percibe asignación de función crítica (44%) | |||||||||
Profesional | ARÍSTEGUI | SIERRA | JUAN PABLO | 05º | ABOGADO. MASTER EN ESTUDIOS INTERNACIONALES | ENCARGADO DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS LIMÍTROFES | RM | (5) (2) | Pesos | 4.709.853 | No | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Percibe asignación de función crítica (48%) | |||||||||
Profesional | SAAVEDRA | ACHURRA | MATÍAS ARMANDO | 05º | INGENIERO CIVIL, MAGÍSTER EN ASENTAMIENTOS HUMANOS Y DOCTOR EN INGENIERÍA AMBIENTAL | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES | RM | (2) | Pesos | 3.633.381 | No | 01/01/2020 | 31/12/2020 | ||||||||||
Profesional | OLIVARES | GODOY | EFRAÍN RICARDO | 05º | GEOMENSOR, MAGÍSTER EN GEOMÁTICA | ENCARGADO DEPARTAMENTO DE OPERACIONES | RM | (2) | Pesos | 3.646.778 | No | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Contrata Art. 87 | |||||||||
Profesional | POBLETE | GUERRA | ENRIQUE | 05º | GEÓGRAFO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INTERNACIONALES | RM | (2) | Pesos | 3.619.982 | No | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Contrata Art. 87 | |||||||||
Profesional | MÉNDEZ | PINCHEIRA | MARÍA ELENA | 05º | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL UNIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS COMPARTIDOS | RM | (2) | Pesos | 3.633.381 | No | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Contrata Art. 87 | |||||||||
Profesional | POBLETE | HOARE | CRISTINA GABRIELA | 06º | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ENCARGADA DE FINANZAS | RM | (2) (5) | Pesos | 3.815.974 | No | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Percibe asignación de función crítica (27%) | |||||||||
Profesional | HERVÍAS | PAOLI | CARLA MARÍA | 06º | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL Y OCEANÓGRAFO | COORDINADORA UNIDAD PLATAFORMA CONTINENTAL | RM | (2) | Pesos | 3.292.966 | No | 01/01/2020 | 31/12/2020 | ||||||||||
Profesional | AHUMADA | CÁCERES | ALEJANDRO | 07º | GEÓGRAFO | AGREGADO DE DIFROL EN CONSULADO GENERAL DE CHILE EN LA PAZ, BOLIVIA | RM | (1) | Pesos | 11.958,56 | No | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Destinado en Consulado General de Chile en La Paz, Bolivia, a contar del 01/01/2020 hasta 01/01/2021 | 1874,50 | No aplica | 512,69% | 1,000 | 9610,37 | No aplica | 473,67 | ||
Profesional | VALDIVIA | REYES | EDMUNDO LUIS | 07º | GEÓGRAFO, PROFESOR HISTORIA Y GEOGRAFÍA | ANALISTA INVESTIGADOR | RM | (2) | Pesos | 3.341.829 | No | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Contrata Art. 87 | |||||||||
Profesional | RAMÍREZ | PANDOLFO | SERGIO AUGUSTO | 07º | CARTÓGRAFO | ANALISTA CARTÓGRAFO | RM | (2) | Pesos | 3.151.301 | No | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Contrata Art. 87 | |||||||||
Profesional | BERASALUCE | PONCE | JUAN PABLO | 07º | GEÓGRAFO | ANALISTA GEÓGRAFO DE EXPEDICIONES | RM | (2) | Pesos | 3.139.652 | No | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Contrata Art. 87 | |||||||||
Profesional | MATELUNA | RÍOS | MARTA JUDITH | 07º | CARTÓGRAFO | SECRETARIA DE LA COMISIÓN CHILENA DE LÍMITES | RM | (2) | Pesos | 3.110.688 | No | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Contrata Art. 87 | |||||||||
Profesional | PÁEZ | HERNÁNDEZ | IVÁN EDUARDO | 07º | ADMINISTRADOR PÚBLICO | COORDINADOR DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INTERNACIONALES | RM | (2) | Pesos | 3.081.401 | No | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Contrata Art. 87 | |||||||||
Profesional | AMIGO | LARREA | MARÍA ODETTE | 07º | BIBLIOTECARIA | ENCARGADA CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | RM | (2) | Pesos | 3.067.736 | No | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Contrata Art. 87 | |||||||||
Profesional | BENAVIDES | MONSALVE | JUAN PABLO | 07º | GEOMENSOR, MAGÍSTER EN GEOMÁTICA | ANALISTA GEOMENSOR | RM | (2) | Pesos | 3.058.102 | No | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Contrata Art. 87 | |||||||||
Profesional | ARAVENA | PULIDO | GLORIA VALENTINA | 07º | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ENCARGADA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS | RM | (2) | Pesos | 3.046.451 | No | 01/01/2020 | 31/12/2020 | ||||||||||
Profesional | VERA | BRIONES | GILDA LORENA | 07º | ABOGADA, MAGÍSTER EN DERECHO | ENCARGADA DEPARTAMENTO DE APLICACIÓN LEGISLATIVA | RM | (1) | Pesos | 3.023.151 | No | 01/01/2020 | 31/12/2020 | ||||||||||
Profesional | MUÑOZ | GUERRERO | RODRIGO CEFERINO | 08º | GEOMENSOR | ANALISTA GEOMENSOR | RM | (2) | Pesos | 2.859.159 | No | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Contrata Art. 87 | |||||||||
Profesional | LUENGO | ERICES | MARCELO EDGARDO | 08º | GEOMENSOR | ANALISTA GEOMENSOR | RM | (2) | Pesos | 2.816.013 | No | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Contrata Art. 87 | |||||||||
Profesional | DROGUETT | MIRANDA | GERMÁN GABRIEL | 08º | GEÓGRAFO | ANALISTA GEÓGRAFO DE CONCESIONES | RM | (2) | Pesos | 2.869.945 | No | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Contrata Art. 87 | |||||||||
Profesional | MIRANDA | GIPOULOU | JUAN ANDRÉS | 08º | INGENIERO DE EJECUCIÓN GEOMENSURA E INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | COORDINADOR UNIDAD DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN TERRITORIAL | RM | (2) | Pesos | 2.767.862 | No | 01/01/2020 | 31/12/2020 | ||||||||||
Profesional | LABBÉ | HERRERA | NATALIA CAROLINA | 09º | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL DE FINANZAS | RM | (1) | Pesos | 2.572.278 | No | 01/01/2020 | 31/12/2020 | ||||||||||
Profesional | SANHUEZA | ARAVALÉ | ALEJANDRO ANDRÉS | 09º | GEOFÍSICO | PROFESIONAL UNIDAD PLATAFORMA CONTINENTAL | RM | (2) | Pesos | 2.580.216 | No | 01/01/2020 | 31/12/2020 | ||||||||||
Profesional | TOLEDO | CABEZAS | LEONARDO ALBERTO | 09º | INGENIERO GEOMÁTICO | PROFESIONAL UNIDAD PLATAFORMA CONTINENTAL | RM | (2) | Pesos | 2.580.216 | No | 01/01/2020 | 31/12/2020 | ||||||||||
Profesional | CORTEZ | ABARZÚA | CAROLINA SOLEDAD | 09º | GEÓGRAFO, MAGÍSTER EN GEOGRAFÍA MENCIÓN RECURSOS TERRITORIALES | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE APLICACIÓN LEGISLATIVA | RM | (2) | Pesos | 2.580.216 | No | 01/01/2020 | 31/12/2020 | ||||||||||
Profesional | MERINO | STITIC | MARÍA CATALINA | 09º | ABOGADO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INTERNACIONALES | RM | (2) | Pesos | 2.587.422 | No | 01/01/2020 | 31/12/2020 | ||||||||||
Profesional | BRIONES | CELIS | MAURO PAOLO | 09º | INGENIERO EN INFORMÁTICA | ENCARGADO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | RM | (2) | Pesos | 2.596.094 | No | 01/01/2020 | 31/12/2020 | ||||||||||
Profesional | SEPÚLVEDA | SALINAS | CAROLA MARGARITA | 09º | ABOGADO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE APLICACIÓN LEGISLATIVA | RM | (2) | Pesos | 2.596.094 | No | 01/01/2020 | 31/12/2020 | ||||||||||
Profesional | MOYA | BARRIENTOS | ANA SOFÍA | 09º | CIENTISTA POLÍTICO | ASISTENTE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS LIMÍTROFES | RM | (2) | Pesos | 2.596.094 | No | 01/01/2020 | 31/12/2020 | ||||||||||
Profesional | SILVA | DONOSO | SUSAN MARICEL | 09º | CARTÓGRAFO, INGENIERO COMERCIAL MENCIÓN ADMINISTRACIÓN Y MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ESPECIALISTA EN REVISIONES CARTOGRÁFICAS | RM | (2) | Pesos | 2.596.094 | No | 01/01/2020 | 31/12/2020 | ||||||||||
Profesional | ZAVALA | GONZÁLEZ | DANIELA PAOLA | 09º | ADMINISTRADOR PÚBLICO | AUDITORA INTERNA | RM | (2) | Pesos | 2.580.216 | No | 01/01/2020 | 31/12/2020 | ||||||||||
Profesional | PEIRANO | CARRASCO | CAROLA ANDREA | 09º | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ENCARGADA CONTROL DE GESTIÓN | RM | (1) | Pesos | 2.572.278 | No | 01/01/2020 | 31/12/2020 | ||||||||||
Profesional | ÁLVAREZ | QUILODRÁN | NANCY VIVIANA | 09º | CARTÓGRAFO | ESPECIALISTA EN REVISIONES CARTOGRÁFICAS | RM | (2) | Pesos | 2.602.361 | No | 01/01/2020 | 31/12/2020 | ||||||||||
Profesional | SILVA | BRITO | ALEJANDRO | 09º | OCEANÓGRAFO | PROFESIONAL UNIDAD PLATAFORMA CONTINENTAL | RM | (1) | Pesos | 2.572.278 | No | 01/01/2020 | 31/12/2020 | ||||||||||
Profesional | BILBAO | CABEZAS | MARCELA ALEJANDRA | 09º | OCEANÓGRAFO | PROFESIONAL UNIDAD PLATAFORMA CONTINENTAL | RM | (1) | Pesos | 2.572.278 | No | 01/01/2020 | 31/12/2020 | ||||||||||
Profesional | ZAMORANO | VÁSQUEZ | CECILIA MERCEDES | 10º | CARTÓGRAFO | ESPECIALISTA EN REVISIONES CARTOGRÁFICAS | RM | (2) | Pesos | 2.411.812 | No | 01/01/2020 | 31/12/2020 | ||||||||||
Profesional | HURTADO | LOPEZ | PAULA | 10º | LICENCIADA EN HISTORIA | PROFESIONAL UNIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS COMPARTIDOS | RM | (1) | Pesos | 2.072.084 | No | 01/01/2020 | 31/12/2020 | ||||||||||
Profesional | HERNÁNDEZ | MUÑOZ | ANDREA DESIREE | 10º | CARTÓGRAFO | ESPECIALISTA EN REVISIONES CARTOGRÁFICAS | RM | (1) | Pesos | 2.397.109 | No | 01/01/2020 | 31/12/2020 | ||||||||||
Profesional | BRAVO | SERRA | PAULA JAVIERA | 10º | CIENTISTA POLÍTICO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INTERNACIONALES | RM | (1) | Pesos | 2.397.109 | No | 01/01/2020 | 31/12/2020 | ||||||||||
Profesional | GALLARDO | PLAZA | CONSTANZA VALENTINA | 11º | CIENTISTA POLÍTICO | ENCARGADA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y TRANSPARENCIA | RM | (2) | Pesos | 2.208.431 | No | 01/01/2020 | 31/12/2020 | ||||||||||
Profesional | SÁNCHEZ | YÁÑEZ | ROBERTO IGNACIO | 11º | ADMINISTRADOR PÚBLICO Y MAGÍSTER EN GOBIERNO Y GERENCIA PÚBLICA | ANALISTA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS | RM | (2) | Pesos | 2.216.994 | No | 01/01/2020 | 31/12/2020 | ||||||||||
Profesional | PÉREZ | PADILLA | CRISTIAN ENRIQUE | 11º | INGENIERO DE EJECUCIÓN INDUSTRIAL | ENCARGADO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERALES | RM | (1) | Pesos | 1.934.610 | No | 01/01/2020 | 31/12/2020 | ||||||||||
Profesional | DE LA CUADRA | SALAZAR | FELIPE ANTONIO | 11º | CONTADOR AUDITOR | ENCARGADO DE TESORERÍA | RM | (2) | Pesos | 2.216.994 | No | 01/01/2020 | 31/12/2020 | ||||||||||
Profesional | SILVA | CEBALLO | FREDY ALEJANDRO | 11º | INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ENCARGADO DE REMUNERACIONES | RM | (1) | Pesos | 2.188.408 | No | 01/01/2020 | 31/12/2020 | ||||||||||
Profesional | CARRASCO | CÁRCAMO | MARISOL CONSTANZA | 12º | GEÓGRAFO | PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN TERRITORIAL | RM | (1) | Pesos | 1.739.797 | No | 01/01/2020 | 31/12/2020 | ||||||||||
Profesional | GONZALEZ | MORALES | GASPAR FELIPE | 12º | GEÓGRAFO | PROFESIONAL UNIDAD PLATAFORMA CONTINENTAL | RM | (1) | Pesos | 1.739.797 | No | 01/01/2020 | 31/12/2020 | ||||||||||
Profesional | SANTIBAÑEZ | ABRAHAM | EDUARDO ALEJANDRO | 13º | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ANALISTA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS | RM | (1) | Pesos | 1.853.557 | No | 01/01/2020 | 31/12/2020 | ||||||||||
Profesional | AZÓCAR | HERRERA | FRANCISCA ANDREA | 13º | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ANALISTA DE COMPRAS | RM | (1) | Pesos | 1.853.557 | No | 01/01/2020 | 31/12/2020 | ||||||||||
Profesional | OTÁROLA | VELÁSQUEZ | WOLFGANG ALEJANDRO | 14º | INGENIERO INFORMÁTICO | ANALISTA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | RM | (2) | Pesos | 1.714.056 | No | 01/01/2020 | 31/12/2020 | ||||||||||
Profesional | MADRID | ESPINOZA | CARMEN LUZ | 10º | EXPERTA CALIFICADA | ENCARGADA DE CONTABILIDAD | RM | (2) (7) | Pesos | 2.004.354 | No | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Contrata Art. 87 | |||||||||
Profesional | TORO | RUBIO | MARÍA CAROLINA | 11º | EXPERTA CALIFICADA | ENCARGADA DE ACTIVO FIJO | RM | (2) (7) | Pesos | 1.813.615 | No | 01/01/2020 | 31/12/2020 | ||||||||||
Administrativo | CASTRO | FLORES | MARÍA ISABEL | 11º | ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | RM | (2) | Pesos | 1.185.696 | No | 01/01/2020 | 31/12/2020 | ||||||||||
Administrativo | GONZÁLEZ | ROMERO | MARÍA EVANGELINA | 11º | ADMINISTRATIVO | ENCARGADA DE OFICINA DE PARTES | RM | (1) | Pesos | 1.160.007 | No | 01/01/2020 | 31/12/2020 | ||||||||||
Administrativo | ESTRADA | BARRA | SONIA MERCEDES | 13º | ADMINISTRADOR PÚBLICO | SECRETARIA DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INTERNACIONALES | RM | (2) | Pesos | 1.832.232 | No | 01/01/2020 | 31/12/2020 | ||||||||||
Administrativo | ROJAS | DÍAZ | ANGELICA TERESA | 13º | ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DIRECCIÓN NACIONAL | RM | (2) | Pesos | 1.056.036 | Si | 01/01/2020 | 31/12/2020 | ||||||||||
Administrativo | AVILÉS | SANTOS | JAIME ANDRÉS | 14º | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO OFICINA DE PARTES | RM | (2) | Pesos | 1.034.909 | No | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Contrata Art. 87 | |||||||||
Administrativo | GUZMÁN | MARTÍNEZ | ALAN HUMBERTO | 14º | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE OPERACIONES | RM | (1) | Dólares | 10.763,24 | No | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Destinado en la Embajada de Chile en Lima, Perú, a contar del 01/09/2019 hasta 30/09/2020. | 1219 | 150 | 561,78% | 1,16 | 8921,29 | 977,50 | 117,08 | ||
Administrativo | ICETA | AGUILERA | NATALIA ELENA | 14º | ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS LIMÍTROFES | RM | (2) | Pesos | 1.007.725 | No | 01/01/2020 | 31/12/2020 | ||||||||||
Auxiliar | PINO | PINO | JULIO HERNÁN | 18º | AUXILIAR | AUXILIAR - CONDUCTOR | RM | (1) | Pesos | 804.773 | No | 01/01/2020 | 31/12/2020 | ||||||||||
Auxiliar | NAVARRETE | PARADA | ROBERTO ENRIQUE | 18º | AUXILIAR | AUXILIAR - CONDUCTOR | RM | (1) | Pesos | 804.773 | Si | 01/01/2020 | 31/12/2020 |
Notas:
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Responsabilidad Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona
(7) DL 1608/1976