Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Viaticos en pesos | Viaticos en dolres | Horas extraordinarias - enlace a detalle pago de horas extraordinarias, si corresponde | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones | Sueldo Base en el exterior (Ley 15.266/1963 y DL. 2.223/1978) | Cargas Familiares en el exterior (Ley 15.266/1963) | Coeficiente Costo de Vida (Decreto 275/2017) | Factor diferenciador Costo Vida (Decreto 275/2017) | Costo Vida sobre Sueldo Base | Costo Vida sobre Asignación familiar/bono | Monto Asignaciones Especiales en el exterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Directivo | MUÑOZ | ALIAGA | JUAN ESTEBAN | 5 | ADMINISTRADOR PÚBLICO Y MAGÍSTER EN GOBIERNO Y GERENCIA PÚBLICA | JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | RM | (2) (5) | Pesos | 4.794.431 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Percibe asignación de función crítica (44%) | |||||||||
Profesional | ARÍSTEGUI | SIERRA | JUAN PABLO | 5 | ABOGADO. MASTER EN ESTUDIOS INTERNACIONALES | PROFESIONAL DIRECCIÓN NACIONAL | RM | (5) | Pesos | 4.562.005 | 1.112,10 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Percibe asignación de función crítica (47%) | ||||||||
Profesional | SAAVEDRA | ACHURRA | MATÍAS ARMANDO | 5 | INGENIERO CIVIL, MAGÍSTER EN ASENTAMIENTOS HUMANOS Y DOCTOR EN INGENIERÍA AMBIENTAL | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES | RM | (2) | Pesos | 3.521.383 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | ||||||||||
Profesional | OLIVARES | GODOY | EFRAÍN RICARDO | 5 | GEOMENSOR, MAGÍSTER EN GEOMÁTICA | ENCARGADO DEPARTAMENTO DE OPERACIONES | RM | (2) | Pesos | 3.534.416 | 1.345,38 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Contrata Art. 87 | ||||||||
Profesional | POBLETE | GUERRA | ENRIQUE | 5 | GEÓGRAFO | ENCARGADO DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INTERNACIONALES | RM | (2) | Pesos | 3.508.349 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Contrata Art. 87 | |||||||||
Profesional | MÉNDEZ | PINCHEIRA | MARÍA ELENA | 5 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL UNIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS COMPARTIDOS | RM | (2) | Pesos | 3.534.416 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Contrata Art. 87 | |||||||||
Profesional | POBLETE | HOARE | CRISTINA GABRIELA | 6 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ENCARGADA DE FINANZAS | RM | (2) | Pesos | 3.203.276 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | ||||||||||
Profesional | HERVÍAS | PAOLI | CARLA MARÍA | 6 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL Y OCEANÓGRAFO | COORDINADORA UNIDAD PLATAFORMA CONTINENTAL | RM | (2) | Pesos | 3.203.276 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | ||||||||||
Profesional | AHUMADA | CÁCERES | ALEJANDRO | 7 | GEÓGRAFO | ENCARGADO DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS LIMÍTROFES | RM | (2) (5) | Pesos | 3.774.185 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Contrata Art. 87. Percibe asignación de función crítica (37%) | |||||||||
Profesional | VALDIVIA | REYES | EDMUNDO LUIS | 7 | GEÓGRAFO, PROFESOR HISTORIA Y GEOGRAFÍA | ANALISTA INVESTIGADOR | RM | (2) | Pesos | 3.252.575 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Contrata Art. 87 | |||||||||
Profesional | RAMÍREZ | PANDOLFO | SERGIO AUGUSTO | 7 | CARTÓGRAFO | ANALISTA CARTÓGRAFO | RM | (2) | Pesos | 3.065.470 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Contrata Art. 87 | |||||||||
Profesional | BERASALUCE | PONCE | JUAN PABLO | 7 | GEÓGRAFO | ANALISTA GEÓGRAFO DE EXPEDICIONES | RM | (2) | Pesos | 3.054.137 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Contrata Art. 87 | |||||||||
Profesional | MATELUNA | RÍOS | MARTA JUDITH | 7 | CARTÓGRAFO | SECRETARIA DE LA COMISIÓN CHILENA DE LÍMITES | RM | (2) | Pesos | 3.020.139 | 1.121,15 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Contrata Art. 87. | ||||||||
Profesional | PÁEZ | HERNÁNDEZ | IVÁN EDUARDO | 7 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | COORDINADOR DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INTERNACIONALES | RM | (2) | Pesos | 2.986.141 | 329,75 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Contrata Art. 87 | ||||||||
Profesional | BENAVIDES | MONSALVE | JUAN PABLO | 7 | GEOMENSOR, MAGÍSTER EN GEOMÁTICA | ANALISTA GEOMENSOR | RM | (2) | Pesos | 2.963.475 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Contrata Art. 87 | |||||||||
Profesional | ARAVENA | PULIDO | GLORIA VALENTINA | 7 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ENCARGADA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS | RM | (2) | Pesos | 2.952.143 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | ||||||||||
Profesional | VERA | BRIONES | GILDA LORENA | 7 | ABOGADA, MAGÍSTER EN DERECHO | ENCARGADA DEPARTAMENTO DE APLICACIÓN LEGISLATIVA | RM | (1) | Pesos | 2.940.810 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | ||||||||||
Profesional | MUÑOZ | GUERRERO | RODRIGO CEFERINO | 8 | GEOMENSOR | ANALISTA GEOMENSOR | RM | (2) | Pesos | 2.781.282 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Contrata Art. 87 | |||||||||
Profesional | LUENGO | ERICES | MARCELO EDGARDO | 8 | GEOMENSOR | ANALISTA GEOMENSOR | RM | (2) | Pesos | 2.728.820 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Contrata Art. 87 | |||||||||
Profesional | DROGUETT | MIRANDA | GERMÁN GABRIEL | 8 | GEÓGRAFO | ANALISTA GEÓGRAFO DE CONCESIONES | RM | (2) | Pesos | 2.781.282 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Contrata Art. 87 | |||||||||
Profesional | MIRANDA | GIPOULOU | JUAN ANDRÉS | 8 | INGENIERO DE EJECUCIÓN GEOMENSURA E INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | COORDINADOR UNIDAD DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN TERRITORIAL | RM | (2) | Pesos | 2.690.285 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | ||||||||||
Profesional | LABBÉ | HERRERA | NATALIA CAROLINA | 9 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL DE FINANZAS | RM | (2) | Pesos | 2.507.751 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | ||||||||||
Profesional | SANHUEZA | ARAVALÉ | ALEJANDRO ANDRÉS | 9 | GEOFÍSICO | PROFESIONAL UNIDAD PLATAFORMA CONTINENTAL | RM | (2) | Pesos | 2.507.751 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | ||||||||||
Profesional | TOLEDO | CABEZAS | LEONARDO ALBERTO | 9 | INGENIERO GEOMÁTICO | PROFESIONAL UNIDAD PLATAFORMA CONTINENTAL | RM | (2) | Pesos | 2.507.751 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | ||||||||||
Profesional | CORTEZ | ABARZÚA | CAROLINA SOLEDAD | 9 | GEÓGRAFO, MAGÍSTER EN GEOGRAFÍA MENCIÓN RECURSOS TERRITORIALES | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE APLICACIÓN LEGISLATIVA | RM | (2) | Pesos | 2.507.751 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | ||||||||||
Profesional | MERINO | STITIC | MARÍA CATALINA | 9 | ABOGADO | PROFESIONAL DEPARTAMENDO DE ASUNTOS INTERNACIONALES | RM | (2) | Pesos | 2.523.196 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | ||||||||||
Profesional | BRIONES | CELIS | MAURO PAOLO | 9 | INGENIERO EN INFORMÁTICA | ENCARGADO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | RM | (2) | Pesos | 2.523.196 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | ||||||||||
Profesional | SEPÚLVEDA | SALINAS | CAROLA MARGARITA | 9 | ABOGADO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE APLICACIÓN LEGISLATIVA | RM | (2) | Pesos | 2.524.010 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | ||||||||||
Profesional | MOYA | BARRIENTOS | ANA SOFÍA | 9 | CIENTISTA POLÍTICO | ASISTENTE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS LIMÍTROFES | RM | (2) | Pesos | 2.523.196 | 138.346 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |||||||||
Profesional | SILVA | DONOSO | SUSAN MARICEL | 9 | CARTÓGRAFO, INGENIERO COMERCIAL MENCIÓN ADMINISTRACIÓN Y MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | AGREGADA DE DIFROL EN EMBAJADA DE CHILE EN ARGENTINA | RM | (2) | Dólares | 10.921,37 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Destinada en Embajada de Chile en Buenos Aires, Argentina, a contar del 01/12/2018 hasta 30/11/2019 | 1.529,50 | No aplica | 559,50% | 1,046 | 8951,19 | No aplica | 440,66 | ||
Profesional | VARGAS | MORAGREGA | RODRIGO ANDRÉS | 9 | INGENIERO EN INFORMACIÓN Y EN CONTROL DE GESTIÓN | AUDITOR INTERNO (S) | RM | (1) | Pesos | 2.186.214 | No | 22/04/2019 | 14/08/2019 | A contar del 22 de abril comienza a ejercer un reemplazo de una funcionaria que se encuentra haciendo uso de su licencia prenatal | |||||||||
Profesional | ZAVALA | GONZÁLEZ | DANIELA PAOLA | 9 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | AUDITORA INTERNA | RM | (1) | Pesos | 2.500.027 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | ||||||||||
Profesional | SILVA | BRITO | ALEJANDRO | 10 | OCEANÓGRAFO | PROFESIONAL UNIDAD PLATAFORMA CONTINENTAL | RM | (2) | Pesos | 2.336.783 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | ||||||||||
Profesional | BILBAO | CABEZAS | MARCELA ALEJANDRA | 10 | OCEANÓGRAFO | PROFESIONAL UNIDAD PLATAFORMA CONTINENTAL | RM | (2) | Pesos | 2.336.783 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | ||||||||||
Profesional | ZAMORANO | VÁSQUEZ | CECILIA MERCEDES | 10 | CARTÓGRAFO | AGREGADA DE DIFROL EN CONSULADO GENERAL DE CHILE EN LA PAZ, BOLIVIA | RM | (2) | Dólares | 10.138,36 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Destinado en Consulado General de Chile en La Paz, Bolivia, a contar del 01/11/2018 hasta 31/10/2019 | 1529,5 | No aplica | 512,69% | 1,046 | 8202,3 | No aplica | 406,54 | ||
Profesional | MADRID | ESPINOZA | CARMEN LUZ | 10 | EXPERTA CALIFICADA | ENCARGADA DE CONTABILIDAD | RM | (2) (7) | Pesos | 1.949.758 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Contrata Art. 87 | |||||||||
Profesional | DE LA CUADRA | SALAZAR | FELIPE ANTONIO | 11 | CONTADOR AUDITOR | ENCARGADO DE TESORERÍA | RM | (2) | Pesos | 2.142.827 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | ||||||||||
Profesional | SILVA | CEBALLO | FREDY ALEJANDRO | 11 | INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ENCARGADO DE REMUNERACIONES | RM | (1) | Pesos | 1.841.914 | No | 01/03/2019 | 31/12/2019 | ||||||||||
Profesional | MORENO | ESQUIVEL | ROBERTO EDGARDO | 11 | INGENIERO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS | ENCARGADO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERALES | RM | (2) | Pesos | 2.006.594 | Sí | 01/01/2019 | 31/12/2019 | ||||||||||
Profesional | PEIRANO | CARRASCO | CAROLA ANDREA | 11 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ENCARGADA CONTROL DE GESTIÓN | RM | (2) | Pesos | 2.156.611 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | ||||||||||
Profesional | TORO | RUBIO | MARÍA CAROLINA | 11 | EXPERTA CALIFICADA | ENCARGADA DE ACTIVO FIJO | RM | (2) (7) | Pesos | 1.717.358 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | ||||||||||
Profesional | BRAVO | SERRA | PAULA JAVIERA | 12 | CIENTISTA POLÍTICO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INTERNACIONALES | RM | (2) | Pesos | 1.988.979 | 112.277 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |||||||||
Profesional | GALLARDO | PLAZA | CONSTANZA VALENTINA | 13 | CIENTISTA POLÍTICO | ENCARGADA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y TRANSPARENCIA | RM | (2) | Pesos | 1.817.354 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | ||||||||||
Profesional | SÁNCHEZ | YÁÑEZ | ROBERTO IGNACIO | 13 | ADMINISTRADOR PÚBLICO Y MAGÍSTER EN GOBIERNO Y GERENCIA PÚBLICA | ANALISTA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS | RM | (2) | Pesos | 1.810.213 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | ||||||||||
Profesional | SANTIBAÑEZ | ABRAHAM | EDUARDO ALEJANDRO | 13 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ANALISTA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS | RM | (1) | Pesos | 1.552.791 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | ||||||||||
Profesional | AZÓCAR | HERRERA | FRANCISCA ANDREA | 13 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ANALISTA DE COMPRAS | RM | (1) | Pesos | 1.544.182 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | ||||||||||
Profesional | OTÁROLA | VELÁSQUEZ | WOLFGANG ALEJANDRO | 14 | INGENIERO INFORMÁTICO | ANALISTA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | RM | (2) | Pesos | 1.667.370 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | ||||||||||
Administrativo | CASTRO | FLORES | MARÍA ISABEL | 11 | ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | RM | (2) | Pesos | 1.153.401 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | ||||||||||
Administrativo | ESTRADA | BARRA | SONIA MERCEDES | 13 | ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INTERNACIONALES | RM | (2) | Pesos | 1.034.414 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | ||||||||||
Administrativo | GONZÁLEZ | ROMERO | MARÍA EVANGELINA | 13 | ADMINISTRATIVO | ENCARGADA DE OFICINA DE PARTES | RM | (2) | Pesos | 1.034.414 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | ||||||||||
Administrativo | ROJAS | DÍAZ | ANGELICA TERESA | 13 | ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DIRECCIÓN NACIONAL | RM | (1) | Pesos | 1.027.273 | Sí | 01/01/2019 | 31/12/2019 | ||||||||||
Administrativo | AVILÉS | SANTOS | JAIME ANDRÉS | 14 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO OFICINA DE PARTES | RM | (2) | Pesos | 1.000.111 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Contrata Art. 87 | |||||||||
Administrativo | GUZMÁN | MARTÍNEZ | ALAN HUMBERTO | 14 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE OPERACIONES | RM | (2) | Pesos | 980.279 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | ||||||||||
Administrativo | ICETA | AGUILERA | NATALIA ELENA | 14 | ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS LIMÍTROFES | RM | (2) | Pesos | 973.668 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | ||||||||||
Auxiliar | PINO | PINO | JULIO HERNÁN | 20 | AUXILIAR | AUXILIAR - CONDUCTOR | RM | (2) | Pesos | 713.681 | 28.069 | Sí | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |||||||||
Auxiliar | NAVARRETE | PARADA | ROBERTO ENRIQUE | 20 | AUXILIAR | AUXILIAR - CONDUCTOR | RM | (1) | Pesos | 701.199 | Sí | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
Notas:
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Responsabilidad Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona
(7) DL 1608/1976