Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS |
Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Directivo | MUÑOZ | ALIAGA | JUAN ESTEBAN | 5 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | JEFE DE DEPARTAMENTO | RM | (2) (5) | Pesos | 4.635.529 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Percibe asignación de función crítica (44%) |
Profesional | ARÍSTEGUI | SIERRA | JUAN PABLO | 5 | ABOGADO | PROFESIONAL | RM | (5) | Pesos | 3.805.635 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Percibe asignación de función crítica (47%) |
Profesional | SAAVEDRA | ACHURRA | MATÍAS ARMANDO | 5 | INGENIERO CIVIL | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 3.521.383 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
Profesional | OLIVARES | GODOY | EFRAÍN RICARDO | 5 | GEOMENSOR | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 3.534.416 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Contrata Art. 87 |
Profesional | POBLETE | GUERRA | ENRIQUE | 5 | GEÓGRAFO | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 3.508.349 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Contrata Art. 87 |
Profesional | MÉNDEZ | PINCHEIRA | MARÍA ELENA | 5 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 3.521.383 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Contrata Art. 87 |
Profesional | POBLETE | HOARE | CRISTINA GABRIELA | 6 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 3.203.276 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
Profesional | HERVÍAS | PAOLI | CARLA MARÍA | 6 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 3.190.982 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
Profesional | AHUMADA | CÁCERES | ALEJANDRO | 7 | GEÓGRAFO | PROFESIONAL | RM | (2) (5) | Pesos | 3.638.351 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Contrata Art. 87. Percibe asignación de función crítica (37%) |
Profesional | VALDIVIA | REYES | EDMUNDO LUIS | 7 | PROFESOR HISTORIA Y GEOGRAFÍA | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 3.226.926 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Contrata Art. 87 |
Profesional | RAMÍREZ | PANDOLFO | SERGIO AUGUSTO | 7 | CARTÓGRAFO | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 3.054.137 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Contrata Art. 87 |
Profesional | BERASALUCE | PONCE | JUAN PABLO | 7 | GEÓGRAFO | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 3.054.137 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Contrata Art. 87 |
Profesional | MATELUNA | RÍOS | MARTA JUDITH | 7 | CARTÓGRAFO | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 3.020.139 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Contrata Art. 87. |
Profesional | PÁEZ | HERNÁNDEZ | IVÁN EDUARDO | 7 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.986.141 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Contrata Art. 87 |
Profesional | BENAVIDES | MONSALVE | JUAN PABLO | 7 | GEOMENSOR | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.963.475 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Contrata Art. 87 |
Profesional | ARAVENA | PULIDO | GLORIA VALENTINA | 7 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.952.143 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
Profesional | VERA | BRIONES | GILDA LORENA | 7 | ABOGADA | PROFESIONAL | RM | (1) | Pesos | 2.940.810 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | En el mes de marzo de 2019, se modifica su grado a grado 07° |
Profesional | MUÑOZ | GUERRERO | RODRIGO CEFERINO | 8 | GEOMENSOR | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.781.282 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Contrata Art. 87 |
Profesional | LUENGO | ERICES | MARCELO EDGARDO | 8 | GEOMENSOR | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.728.820 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Contrata Art. 87 |
Profesional | DROGUETT | MIRANDA | GERMÁN GABRIEL | 8 | GEÓGRAFO | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.781.282 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Contrata Art. 87 |
Profesional | MIRANDA | GIPOULOU | JUAN ANDRÉS | 8 | INGENIERO DE EJECUCIÓN GEOMENSURA | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.676.358 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
Profesional | LABBÉ | HERRERA | NATALIA CAROLINA | 9 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL | RM | (1) | Pesos | 2.489.462 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
Profesional | SANHUEZA | ARAVALÉ | ALEJANDRO ANDRÉS | 9 | GEOFÍSICO | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.489.462 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
Profesional | TOLEDO | CABEZAS | LEONARDO ALBERTO | 9 | INGENIERO GEOMÁTICO | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.489.462 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
Profesional | CORTEZ | ABARZÚA | CAROLINA SOLEDAD | 9 | GEÓGRAFO | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.489.462 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
Profesional | MERINO | STITIC | MARÍA CATALINA | 9 | ABOGADO | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.512.630 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
Profesional | BRIONES | CELIS | MAURO PAOLO | 9 | INGENIERO EN INFORMÁTICA | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.504.908 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
Profesional | SEPÚLVEDA | SALINAS | CAROLA MARGARITA | 9 | ABOGADO | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.504.908 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
Profesional | MOYA | BARRIENTOS | ANA SOFÍA | 9 | CIENTISTA POLÍTICO | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.504.908 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
Profesional | SILVA | DONOSO | SUSAN MARICEL | 9 | CARTÓGRAFO | PROFESIONAL | RM | (2) | Dólares | 10.924,87 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Destinada en Embajada de Chile en Buenos Aires, Argentina, a contar del 01/12/2018 hasta 30/11/2019 |
Profesional | VARGAS | MORAGREGA | RODRIGO ANDRÉS | 9 | INGENIERO EN INFORMACIÓN Y EN CONTROL DE GESTIÓN | PROFESIONAL | RM | (1) | Pesos | 655.865 | No | 22/04/2019 | 02/06/2019 | A contar del 22 de abril comienza a ejercer un reemplazo de una funcionaria que se encuentra haciendo uso de su licencia prenatal |
Profesional | ZAVALA | GONZÁLEZ | DANIELA PAOLA | 9 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL | RM | (1) | Pesos | 2.489.462 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
Profesional | SILVA | BRITO | ALEJANDRO | 10 | OCEANÓGRAFO | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.319.067 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
Profesional | BILBAO | CABEZAS | MARCELA ALEJANDRA | 10 | OCEANÓGRAFO | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.319.067 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
Profesional | ZAMORANO | VÁSQUEZ | CECILIA MERCEDES | 10 | CARTÓGRAFO | PROFESIONAL | RM | (2) | Dólares | 10.141,59 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Destinado en Consulado General de Chile en La Paz, Bolivia, a contar del 01/11/2018 hasta 31/10/2019 |
Profesional | MADRID | ESPINOZA | CARMEN LUZ | 10 | EXPERTA CALIFICADA | PROFESIONAL | RM | (2) (7) | Pesos | 1.949.758 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Contrata Art. 87 |
Profesional | DE LA CUADRA | SALAZAR | FELIPE ANTONIO | 11 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL | RM | (1) | Pesos | 1.850.244 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
Profesional | SILVA | CEBALLO | FREDY ALEJANDRO | 11 | INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | PROFESIONAL | RM | (1) | Pesos | 1.841.914 | No | 01/03/2019 | 31/12/2019 | |
Profesional | MORENO | ESQUIVEL | ROBERTO EDGARDO | 11 | INGENIERO EN PREVENCIÓN DE RIESGO | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 1.998.264 | Sí | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
Profesional | PEIRANO | CARRASCO | CAROLA ANDREA | 11 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.148.281 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
Profesional | TORO | RUBIO | MARÍA CAROLINA | 11 | EXPERTA CALIFICADA | PROFESIONAL | RM | (2) (7) | Pesos | 1.764.217 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
Administrativo | CASTRO | FLORES | MARÍA ISABEL | 11 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (2) | Pesos | 1.153.401 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
Profesional | BRAVO | SERRA | PAULA JAVIERA | 12 | CIENTISTA POLÍTICO | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 1.981.267 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
Profesional | GALLARDO | PLAZA | CONSTANZA VALENTINA | 13 | CIENTISTA POLÍTICO | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 1.810.213 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
Profesional | SÁNCHEZ | YÁÑEZ | ROBERTO IGNACIO | 13 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 1.810.213 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
Profesional | SANTIBAÑEZ | ABRAHAM | EDUARDO ALEJANDRO | 13 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL | RM | (1) | Pesos | 1.544.182 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
Profesional | AZÓCAR | HERRERA | FRANCISCA ANDREA | 13 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL | RM | (1) | Pesos | 1.544.182 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
Administrativo | ESTRADA | BARRA | SONIA MERCEDES | 13 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (2) | Pesos | 1.034.414 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
Administrativo | GONZÁLEZ | ROMERO | MARÍA EVANGELINA | 13 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (2) | Pesos | 1.027.273 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
Administrativo | ROJAS | DÍAZ | ANGELICA TERESA | 13 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | Pesos | 1.097.384 | Sí | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
Profesional | OTÁROLA | VELÁSQUEZ | WOLFGANG ALEJANDRO | 14 | INGENIERO INFORMÁTICO | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 1.660.759 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
Administrativo | GUZMÁN | MARTÍNEZ | ALAN HUMBERTO | 14 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (2) | Pesos | 973.668 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
Administrativo | ICETA | AGUILERA | NATALIA ELENA | 14 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (2) | Pesos | 973.668 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
Auxiliar | AVILÉS | SANTOS | JAIME ANDRÉS | 14 | ADMINISTRATIVO | AUXILIAR | RM | (2) | Pesos | 1.000.111 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Contrata Art. 87 |
Auxiliar | PINO | PINO | JULIO HERNÁN | 20 | AUXILIAR | AUXILIAR | RM | (2) | Pesos | 713.681 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
Auxiliar | NAVARRETE | PARADA | ROBERTO ENRIQUE | 20 | AUXILIAR | AUXILIAR | RM | (1) | Pesos | 601.850 | No | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
Notas:
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Responsabilidad Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona
(7) DL 1608/1976