Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS |
Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada
| Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Directivo | MUÑOZ | ALIAGA | JUAN ESTEBAN | 5 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | JEFE DE DEPARTAMENTO | RM | (2) (5) | Pesos | 4.584.764 | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Percibe asignación de función crítica (43%) |
Profesional | SAAVEDRA | ACHURRA | MATÍAS ARMANDO | 5 | INGENIERO CIVIL | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 3.402.301 | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
Profesional | OLIVARES | GODOY | EFRAÍN RICARDO | 5 | GEOMENSOR | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 3.402.301 | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Contrata Art. 87 |
Profesional | POBLETE | HOARE | CRISTINA GABRIELA | 6 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL | RM | (1) | Pesos | 3.083.074 | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
Profesional | HERVÍAS | PAOLI | CARLA MARÍA | 7 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.852.312 | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
Profesional | VALDIVIA | REYES | EDMUNDO LUIS | 7 | PROFESOR HISTORIA Y GEOGRAFÍA | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 3.119.129 | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Contrata Art. 87 |
Profesional | AHUMADA | CÁCERES | ALEJANDRO | 7 | GEÓGRAFO | PROFESIONAL | RM | (2) (5) | Pesos | 3.664.579 | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Contrata Art. 87. Percibe asignación de función crítica (39%) |
Profesional | BERASALUCE | PONCE | JUAN PABLO | 7 | GEÓGRAFO | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.939.908 | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Contrata Art. 87 |
Profesional | ARAVENA | PULIDO | GLORIA VALENTINA | 7 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.852.312 | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
Profesional | PÁEZ | HERNÁNDEZ | IVÁN EDUARDO | 7 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.874.211 | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Contrata Art. 87 |
Profesional | RAMÍREZ | PANDOLFO | SERGIO AUGUSTO | 7 | CARTÓGRAFO | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.950.856 | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Contrata Art. 87 |
Profesional | BENAVIDES | MONSALVE | JUAN PABLO | 7 | GEOMENSOR | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.863.261 | No | 26/08/2013 | 31/12/2017 | Contrata Art. 87 |
Profesional | MATELUNA | RÍOS | MARTA JUDITH | 7 | CARTÓGRAFO | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.918.009 | No | 01/12/2017 | 31/12/2017 | Destinada en Consulado General de Chile en Mendoza, Argentina, a contar del 01/12/2016 hasta 30/11/2017. Contrata Art. 87. |
Profesional | MUÑOZ | GUERRERO | RODRIGO CEFERINO | 8 | GEOMENSOR | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.677.091 | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Contrata Art. 87 |
Profesional | MOYANO | NAVARRETE | CLAUDIA PATRICIA | 8 | CIENTISTA POLÍTICO | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.595.990 | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
Profesional | LUENGO | ERICES | MARCELO EDGARDO | 8 | GEOMENSOR | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.626.403 | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Contrata Art. 87 |
Profesional | MIRANDA | GIPOULOU | JUAN ANDRÉS | 8 | INGENIERO DE EJECUCIÓN GEOMENSURA | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.585.853 | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Cambio de grado a grado 08° a contar del 01/12/2017 |
Profesional | MERINO | STITIC | MARÍA CATALINA | 9 | ABOGADO | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.408.558 | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
Profesional | BRIONES | CELIS | MAURO PAOLO | 9 | INGENIERO EN INFORMÁTICA | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.408.558 | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
Profesional | SEPÚLVEDA | SALINAS | CAROLA MARGARITA | 9 | ABOGADO | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.408.558 | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
Profesional | MOYA | BARRIENTOS | ANA SOFÍA | 9 | CIENTISTA POLÍTICO | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.408.558 | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
Profesional | SILVA | DONOSO | SUSAN MARICEL | 9 | CARTÓGRAFO | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.408.558 | No | 01/02/2014 | INDEFINIDO | |
Profesional | SANHUEZA | ARAVALÉ | ALEJANDRO ANDRÉS | 9 | GEOFÍSICO | PROFESIONAL | RM | (1) | Pesos | 2.108.714 | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
Profesional | TOLEDO | CABEZAS | LEONARDO ALBERTO | 9 | INGENIERO GEOMÁTICO | PROFESIONAL | RM | (1) | Pesos | 2.108.714 | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
Profesional | CORTEZ | ABARZÚA | CAROLINA SOLEDAD | 9 | GEÓGRAFO | PROFESIONAL | RM | (1) | Pesos | 2.108.714 | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
Profesional | VERA | BRIONES | GILDA LORENA | 9 | ABOGADA | PROFESIONAL | RM | (1) | Pesos | 2.108.714 | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
Profesional | ZAVALA | GONZÁLEZ | DANIELA PAOLA | 9 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL | RM | (1) | Pesos | 2.393.635 | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Cambio de grado a grado 09° a contar del 01/12/2017 |
Profesional | MADRID | ESPINOZA | CARMEN LUZ | 10 | EXPERTA CALIFICADA | PROFESIONAL | RM | (2) (7) | Pesos | 1.875.134 | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Contrata Art. 87 |
Profesional | ZAMORANO | VÁSQUEZ | CECILIA MERCEDES | 10 | CARTÓGRAFO | PROFESIONAL | RM | (1) | Pesos | 2.229.001 | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
Profesional | SILVA | BRITO | ALEJANDRO | 10 | OCEANÓGRAFO | PROFESIONAL | RM | (1) | Pesos | 1.936.915 | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
Profesional | BILBAO | CABEZAS | MARCELA ALEJANDRA | 10 | OCEANÓGRAFO | PROFESIONAL | RM | (1) | Pesos | 1.928.174 | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
Profesional | CASTRO | FLORES | MARÍA ISABEL | 11 | EXPERTA CALIFICADA | PROFESIONAL | RM | (2) (7) | Pesos | 1.704.558 | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
Profesional | TORO | RUBIO | MARÍA CAROLINA | 11 | EXPERTA CALIFICADA | PROFESIONAL | RM | (2) (7) | Pesos | 1.696.510 | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
Profesional | MORENO | ESQUIVEL | ROBERTO EDGARDO | 11 | INGENIERO EN PREVENCIÓN DE RIESGO | PROFESIONAL | RM | (1) | Pesos | 1.634.681 | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
Profesional | BRAVO | SERRA | PAULA JAVIERA | 12 | CIENTISTA POLÍTICO | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 1.914.267 | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
Profesional | GALLARDO | PLAZA | CONSTANZA VALENTINA | 13 | CIENTISTA POLÍTICO | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 1.748.998 | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
Profesional | SÁNCHEZ | YÁÑEZ | ROBERTO IGNACIO | 13 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL | RM | (1) | Pesos | 1.713.107 | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
Profesional | PEIRANO | CARRASCO | CAROLA ANDREA | 13 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 1.748.998 | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
Administrativo | ESTRADA | BARRA | SONIA MERCEDES | 13 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (2) | Pesos | 992.536 | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
Administrativo | GONZÁLEZ | ROMERO | MARÍA EVANGELINA | 13 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (2) | Pesos | 992.536 | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
Administrativo | GARCÍA | SCHILLING | CARMEN GLORIA | 13 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | Pesos | 793.921 | No | 01/01/2017 | 07/06/2017 | |
Administrativo | ROJAS | DÍAZ | ANGELICA TERESA | 13 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | Pesos | 893.728 | Sí | 12/06/2017 | 31/12/2017 | |
Administrativo | GUZMÁN | MARTÍNEZ | ALAN HUMBERTO | 14 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (2) | Pesos | 940.741 | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
Administrativo | OTÁROLA | VELÁSQUEZ | WOLFGANG ALEJANDRO | 14 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (2) | Pesos | 1.223.224 | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
Administrativo | ICETA | AGUILERA | NATALIA ELENA | 14 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (2) | Pesos | 940.741 | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
Auxiliar | PINO | PINO | JULIO HERNÁN | 20 | AUXILIAR | AUXILIAR | RM | (2) | Pesos | 685.446 | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
Notas:
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Responsabilidad Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona
(7) DL 1608/1976