Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS |
Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada
| Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Directivo | MUÑOZ | ALIAGA | JUAN ESTEBAN | 5° | ADMINISTRADOR PÚBLICO | JEFE DE DEPARTAMENTO | RM | (2) (5) | Pesos | 4.391.037 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Percibe asignación de función crítica (33%) |
Profesional | SAAVEDRA | ACHURRA | MATÍAS ARMANDO | 5° | INGENIERO CIVIL | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 3.307.033 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | MÉNDEZ | PINCHEIRA | MARÍA ELENA | 5° | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 3.307.033 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Contrata Art. 87 |
Profesional | OLIVARES | GODOY | EFRAÍN RICARDO | 5° | GEOMENSOR | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 3.319.318 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Directivo Suplente desde el 01/01/2016 hasta el 31/07/2016 |
Profesional | VARGAS | PRADEL | CARLOS FRANKLIN | 6° | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 3.271.256 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Contrata Art. 87 |
Profesional | HERVÍAS | PAOLI | CARLA MARÍA | 7° | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL | RM | (1) | Pesos | 2.772.060 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | VALDIVIA | REYES | EDMUNDO LUIS | 7° | PROFESOR HISTORIA Y GEOGRAFÍA | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 3.004.781 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Contrata Art. 87 |
Profesional | POBLETE | HOARE | CRISTINA GABRIELA | 7° | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.782.743 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | AHUMADA | CÁCERES | ALEJANDRO | 7° | GEÓGRAFO | PROFESIONAL | RM | (2) (5) | Pesos | 3.397.611 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Contrata Art. 87. Desde el 01/11/2016 percibe asignación de función crítica (31%) |
Profesional | BERASALUCE | PONCE | JUAN PABLO | 7° | GEÓGRAFO | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.868.202 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Contrata Art. 87 |
Profesional | MUÑOZ | GUERRERO | RODRIGO CEFERINO | 8° | GEOMENSOR | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.611.796 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Contrata Art. 87 |
Profesional | PÁEZ | HERNÁNDEZ | IVÁN EDUARDO | 8° | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.552.454 | No | 01/11/2016 | 31/12/2016 | Destinado en Consulado General de Chile en La Paz, Bolivia, a contar del 01/11/2015 hasta 31/10/2016 |
Profesional | LABBÉ | HERRERA | NATALIA CAROLINA | 9° | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL | RM | (1) | Pesos | 2.317.001 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | MERINO | STITIC | MARÍA CATALINA | 9° | ABOGADO | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.335.315 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | DROGUETT | MIRANDA | GERMÁN GABRIEL | 9° | GEÓGRAFO | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.399.412 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | BRIONES | CELIS | MAURO PAOLO | 9° | INGENIERO EN INFORMÁTICA | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.326.158 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | SEPÚLVEDA | SALINAS | CAROLA MARGARITA | 9° | ABOGADO | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.326.158 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | MOYA | BARRIENTOS | ANA SOFÍA | 9° | CIENTISTA POLÍTICO | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.326.158 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | MOYANO | NAVARRETE | CLAUDIA PATRICIA | 9° | CIENTISTA POLÍTICO | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.326.158 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | ARAVENA | PULIDO | GLORIA VALENTINA | 9° | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.326.158 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | LUENGO | ERICES | MARCELO EDGARDO | 9° | GEOMENSOR | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.353.628 | No | 01/09/2016 | 31/12/2016 | Destinado en Embajada de Chile en Perú a contar del 01/09/2015 hasta 31/08/2016, Contrata Art. 87 a contar del 01/09/2016 |
Profesional | MIRANDA | GIPOULOU | JUAN ANDRÉS | 10° | INGENIERO DE EJECUCIÓN GEOMENSURA | PROFESIONAL | RM | (1) | Pesos | 2.124.266 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | MADRID | ESPINOZA | CARMEN LUZ | 10° | EXPERTA CALIFICADA | PROFESIONAL | RM | (2) (7) | Pesos | 1.766.518 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Contrata Art. 87 |
Profesional | ZAVALA | GONZÁLEZ | DANIELA PAOLA | 11° | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL | RM | (1) | Pesos | 1.951.487 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | CASTRO | FLORES | MARÍA ISABEL | 11° | EXPERTA CALIFICADA | PROFESIONAL | RM | (2) (7) | Pesos | 1.597.213 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | TORO | RUBIO | MARÍA CAROLINA | 11° | EXPERTA CALIFICADA | PROFESIONAL | RM | (2) (7) | Pesos | 1.597.213 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | BRAVO | SERRA | PAULA JAVIERA | 12° | CIENTISTA POLÍTICO | PROFESIONAL | RM | (1) | Pesos | 1.792.840 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | GALLARDO | PLAZA | CONSTANZA VALENTINA | 13° | CIENTISTA POLÍTICO | PROFESIONAL | RM | (1) | Pesos | 1.637.479 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | SÁNCHEZ | YÁÑEZ | ROBERTO IGNACIO | 13° | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL | RM | (1) | Pesos | 1.409.687 | No | 19/04/2016 | 31/12/2016 | |
Administrativo | ESTRADA | BARRA | SONIA MERCEDES | 13° | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) (2) | Pesos | 932.395 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Administrativo | GONZÁLEZ | ROMERO | MARÍA EVANGELINA | 13° | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | Pesos | 925.664 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Administrativo | GUZMÁN | MARTÍNEZ | ALAN HUMBERTO | 14° | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | Pesos | 877.371 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Administrativo | OTÁROLA | VELÁSQUEZ | WOLFGANG ALEJANDRO | 14° | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | Pesos | 877.371 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Administrativo | ICETA | AGUILERA | NATALIA ELENA | 14° | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | Pesos | 877.371 | No | 01/09/2016 | 31/12/2016 | Contrata en el escalafón Administrativo a contar del 01/09/2016 |
Auxiliar | PINO | PINO | JULIO HERNÁN | 20° | AUXILIAR | AUXILIAR | RM | (1) | Pesos | 643.927 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 |
Notas:
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Responsabilidad Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona
(7) DL 1608/1976