Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Directivo | MUÑOZ | ALIAGA | JUAN ESTEBAN | 5º | ADMINISTRADOR PÚBLICO | JEFE DE DEPARTAMENTO | RM | (2) (5) | Pesos | 3.841.046 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Percibe asignación de función crítica (34,05%) |
Profesional | SAAVEDRA | ACHURRA | MATÍAS ARMANDO | 5º | INGENIERO CIVIL | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 3.066.845 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
Profesional | MÉNDEZ | PINCHEIRA | MARÍA ELENA | 5º | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 3.066.845 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Contrata Art. 87 |
Profesional | DURNEY | MENESES | MARIANA ASTRID | 5º | ABOGADO | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.875.330 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Cambia de grado a contar del 15/10/2015 |
Profesional | VARGAS | PRADEL | CARLOS FRANKLIN | 6º | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 3.044.976 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Contrata Art. 87 |
Profesional | VALDIVIA | REYES | EDMUNDO LUIS | 7º | PROFESOR HISTORIA Y GEOGRAFÍA | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.836.164 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Contrata Art. 87 |
Profesional | POBLETE | HOARE | CRISTINA GABRIELA | 7º | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL | RM | (1) | Pesos | 2.580.313 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
Profesional | AHUMADA | CÁCERES | ALEJANDRO | 7º | GEÓGRAFO | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.639.974 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Contrata Art. 87 |
Profesional | OLIVARES | GODOY | EFRAÍN RICARDO | 7º | GEOMENSOR | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.659.860 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Contrata Art. 87 |
Profesional | MATELUNA | RÍOS | MARTA JUDITH | 7º | CARTÓGRAFO | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.630.030 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Contrata Art. 87 |
Profesional | BERASALUCE | PONCE | JUAN PABLO | 7º | GEÓGRAFO | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.659.860 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Contrata Art. 87 |
Profesional | HERVÍAS | PAOLI | CARLA MARÍA | 7º | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL | RM | (1) | Pesos | 2.221.723 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
Profesional | PÁEZ | HERNÁNDEZ | IVÁN EDUARDO | 8º | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.366.689 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Destinado en Consulado General de Chile en La Paz, Bolivia, a contar del 01/11/2015 hasta 31/10/2016, Grado 13º Planta de Profesionales. |
Profesional | MUÑOZ | GUERRERO | RODRIGO CEFERINO | 8º | GEOMENSOR | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.421.926 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Contrata Art. 87 |
Profesional | LUENGO | ERICES | MARCELO EDGARDO | 9º | GEOMENSOR | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.182.300 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Destinado en Embajada de Chile en Perú a contar del 01/09/2015 hasta 31/08/2016, Grado 13º Planta de Profesionales. |
Profesional | MERINO | STITIC | MARÍA CATALINA | 9º | ABOGADO | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.165.253 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
Profesional | DROGUETT | MIRANDA | GERMÁN GABRIEL | 9º | GEÓGRAFO | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.224.917 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Contrata Art. 87 |
Profesional | BRIONES | CELIS | MAURO PAOLO | 9º | INGENIERO EN INFORMÁTICA | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.165.253 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
Profesional | SEPÚLVEDA | SALINAS | CAROLA MARGARITA | 9º | ABOGADO | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.156.730 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
Profesional | MOYA | BARRIENTOS | ANA SOFÍA | 9º | CIENTISTA POLÍTICO | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.156.730 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
Profesional | MOYANO | NAVARRETE | CLAUDIA PATRICIA | 9º | CIENTISTA POLÍTICO | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.156.730 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
Profesional | ARAVENA | PULIDO | GLORIA VALENTINA | 9º | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.156.730 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
Profesional | RAMÍREZ | WELSCH | MARCELA ELIZABETH | 9º | ABOGADO | PROFESIONAL | RM | (1) | Pesos | 1.886.754 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
Profesional | LAGOS | VALDIVIA | ALFREDO | 10º | EXPERTO CALIFICADO | PROFESIONAL | RM | (2) (7) | Pesos | 1.723.253 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Renuncia voluntaria a partir del 31-03-2015 |
Profesional | MADRID | ESPINOZA | CARMEN LUZ | 10º | EXPERTA CALIFICADA | PROFESIONAL | RM | (2) (7) | Pesos | 1.636.434 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Contrata Art. 87 |
Profesional | LABBÉ | HERRERA | NATALIA CAROLINA | 10º | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 1.941.944 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
Profesional | MIRANDA | GIPOULOU | JUAN ANDRÉS | 10º | INGENIERO DE EJECUCIÓN GEOMENSURA | PROFESIONAL | RM | (1) | Pesos | 1.703.881 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
Profesional | CASTRO | FLORES | MARÍA ISABEL | 11º | EXPERTA CALIFICADA | PROFESIONAL | RM | (7) | Pesos | 1.486.730 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
Profesional | TORO | RUBIO | MARÍA CAROLINA | 11º | EXPERTA CALIFICADA | PROFESIONAL | RM | (7) | Pesos | 1.468.336 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
Profesional | BRAVO | SERRA | PAULA JAVIERA | 12º | CIENTISTA POLÍTICO | PROFESIONAL | RM | (1) | Pesos | 1.438.564 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
Profesional | ZAVALA | GONZÁLEZ | DANIELA PAOLA | 12º | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL | RM | (1) | Pesos | 1.438.564 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
Profesional | GALLARDO | PLAZA | CONSTANZA VALENTINA | 13º | CIENTISTA POLÍTICO | PROFESIONAL | RM | (1) | Pesos | 1.312.177 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
Administrativo | ESTRADA | BARRA | SONIA | 13º | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | Pesos | 756.866 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
Administrativo | GONZÁLEZ | ROMERO | MARÍA EVANGELINA | 13º | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | Pesos | 753.241 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
Administrativo | GUZMÁN | MARTÍNEZ | ALAN HUMBERTO | 14º | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | (1) | Pesos | 816.682 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
Auxiliar | ICETA | AGUILERA | NATALIA ELENA | 20º | AUXILIAR | AUXILIAR | RM | (2) | Pesos | 595.660 | No | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
Auxiliar | PINO | PINO | JULIO HERNÁN | 20º | AUXILIAR | AUXILIAR | RM | (1) | Pesos | 518.455 | No | 01/04/2015 | 31/12/2015 |
Notas:
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Responsabilidad Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona
(7) DL 1608/1976