Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Directivo | MUÑOZ | ALIAGA | JUAN ESTEBAN | 5º | ADMINISTRADOR PÚBLICO | JEFE DE DEPARTAMENTO | RM | (2) (5) | Pesos | 3.994.608 | No | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Percibe asignación de función crítica (34,05%) |
Profesional | SAAVEDRA | ACHURRA | MATÍAS ARMANDO | 5º | INGENIERO CIVIL | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 3.066.845 | No | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
Profesional | MÉNDEZ | PINCHEIRA | MARÍA ELENA | 5º | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 3.066.845 | No | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Contrata Art. 87 |
Profesional | POBLETE | MUÑOZ | JULIO | 5º | GEÓGRAFO | PROFESIONAL | RM | (5) | Pesos | 3.602.927 | No | 01/11/2014 | 31/12/2014 | Contrata Art. 87 Traspaso de planta a contrata por término de destinación |
Profesional | DURNEY | MENESES | MARIANA | 6º | ABOGADO | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.875.330 | No | 01/12/2014 | 31/12/2014 | Contrata Art. 87 |
Profesional | VARGAS | PRADEL | CARLOS | 6° | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 3.044.976 | No | 01/12/2014 | 31/12/2014 | Traspaso de planta a contrata por término de destinación |
Profesional | VALDIVIA | REYES | EDMUNDO LUIS | 7º | PROFESOR HISTORIA Y GEOGRAFÍA | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.836.164 | No | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Contrata Art. 87 |
Profesional | POBLETE | HOARE | CRISTINA GABRIELA | 7º | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL | RM | (1) | Pesos | 2.580.313 | No | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
Profesional | AHUMADA | CÁCERES | ALEJANDRO | 7º | GEÓGRAFO | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.639.974 | No | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Contrata Art. 87 |
Profesional | OLIVARES | GODOY | EFRAÍN RICARDO | 7º | GEOMENSOR | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.659.860 | No | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Contrata Art. 87 |
Profesional | MATELUNA | RÍOS | MARTA JUDITH | 7º | CARTÓGRAFO | PROFESIONAL | RM | (1) | Pesos | 2.630.030 | No | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Contrata Art. 87 |
Profesional | BERASALUCE | PONCE | JUAN PABLO | 7º | GEÓGRAFO | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.659.860 | No | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Contrata Art. 87 |
Profesional | MUÑOZ | GUERRERO | RODRIGO | 8° | GEOMENSOR | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.366.689 | No | 01/09/2014 | 31/12/2014 | Contrata Art. 87 |
Profesional | PÁEZ | HERNÁNDEZ | IVÁN EDUARDO | 8º | INGENIERO EJECUCIÓN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.421.926 | No | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Contrata Art. 87 |
Profesional | LUENGO | ERICES | MARCELO EDGARDO | 9º | GEOMENSOR | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.182.300 | No | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Contrata Art. 87 |
Profesional | MERINO | STITIC | MARIA CATALINA | 9º | ABOGADO | PROFESIONAL | RM | (1) | Pesos | 2.167.847 | No | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
Profesional | DROGUETT | MIRANDA | GERMAN GABRIEL | 9º | GEÓGRAFO | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.224.917 | No | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Contrata Art. 87 |
Profesional | BRIONES | CELIS | MAURO PAOLO | 9º | INGENIERO EN INFORMÁTICA | PROFESIONAL | RM | (1) | Pesos | 2.167.071 | No | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
Profesional | SEPÚLVEDA | SALINAS | CAROLA MARGARITA | 9º | ABOGADO | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.167.071 | No | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
Profesional | SILVA | MOYA | MACARENA ANDREA | 9º | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL | RM | (1) | Pesos | 1.386.319 | No | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Renuncia Voluntaria a partir del 02/06/2014 |
Profesional | MOYA | BARRIENTOS | ANA SOFÍA | 9º | CIENTISTA POLÍTICO | PROFESIONAL | RM | (1) | Pesos | 2.167.071 | No | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
Profesional | MOYANO | NAVARRETE | CLAUDIA PATRICIA | 9º | CIENTISTA POLÍTICO | PROFESIONAL | RM | (1) | Pesos | 2.167.071 | No | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
Profesional | ARAVENA | PULIDO | GLORIA VALENTINA | 9º | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL | RM | (1) | Pesos | 2.167.071 | No | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
Profesional | RAMÍREZ | WELCHS | MARCELA | 9º | ABOGADO | PROFESIONAL | RM | (1) | Pesos | 1.902.328 | No | 22/09/2014 | 31/12/2014 | |
Profesional | LAGOS | VALDIVIA | ALFREDO | 10º | EXPERTO CALIFICADO | PROFESIONAL | RM | (2) (7) | Pesos | 1.781.785 | No | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Contrata Art. 87 |
Profesional | MADRID | ESPINOZA | CARMEN LUZ | 10º | EXPERTA CALIFICADA | PROFESIONAL | RM | (2) (7) | Pesos | 1.694.966 | No | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Contrata Art. 87 |
Profesional | LABBÉ | HERRERA | NATALIA | 10º | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 1.766.855 | No | 16/06/2014 | 31/12/2014 | |
Profesional | CASTRO | FLORES | MARÍA ISABEL | 11º | EXPERTA CALIFICADA | PROFESIONAL | RM | (7) | Pesos | 1.533.335 | No | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
Profesional | TORO | RUBIO | MARIA CAROLINA | 11º | EXPERTA CALIFICADA | PROFESIONAL | RM | (7) | Pesos | 1.321.569 | No | 01/03/2014 | 31/12/2014 | |
Administrativo | ESTRADA | BARRA | SONIA | 13° | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | 1 | Pesos | 763.707 | No | 01/08/2014 | 31/12/2014 | |
Auxiliar | ICETA | AGUILERA | NATALIA ELENA | 20° | AUXILIAR | AUXILIAR | RM | (1) | Pesos | 548.755 | No | 01/01/2014 | 31/12/2014 |
Notas:
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Responsabilidad Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona
(7) DL 1608/1976