Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Directivo | MUÑOZ | ALIAGA | JUAN ESTEBAN | 5º | ADMINISTRADOR PÚBLICO | JEFE DE DEPARTAMENTO | RM | (2) (5) | Pesos | 3.576.160 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Percibe asignación de función crítica (34,05%) |
Profesional | SAAVEDRA | ACHURRA | MATÍAS ARMANDO | 5º | INGENIERO CIVIL | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.893.249 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
Directivo | MÉNDEZ | PINCHEIRA | MARÍA ELENA | 5º | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.882.461 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
Profesional | VARGAS | PRADEL | CARLOS FRANKLIN | 6º | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.651.253 | No | 01/01/2013 | 31/08/2013 | Suplente. Destinado en Comisión de Servicio a contar del 01/10/2013 hasta 30/09/2014 |
Profesional | DURNEY | MENESES | MARIANA | 6º | ABOGADO | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.660.033 | No | 01/12/2013 | 31/12/2013 | |
Profesional | VALDIVIA | REYES | EDMUNDO LUIS | 7º | PROFESOR HISTORIA Y GEOGRAFÍA | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.638.621 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
Profesional | GONZÁLEZ | POLANCO | MIGUEL EDUARDO | 7º | PROGRAMADOR EN COMPUTACIÓN | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.494.294 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Retiro voluntario a contar del 01-04-2013 |
Profesional | AHUMADA | CÁCERES | ALEJANDRO | 7º | GEÓGRAFO | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.481.162 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
Profesional | OLIVARES | GODOY | EFRAÍN RICARDO | 7º | GEOMENSOR | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.499.923 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
Profesional | MATELUNA | RÍOS | MARTA JUDITH | 8º | CARTÓGRAFO | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.284.836 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
Profesional | BERASALUCE | PONCE | JUAN PABLO | 8º | GEÓGRAFO | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.276.151 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
Profesional | PÁEZ | HERNÁNDEZ | IVÁN EDUARDO | 8º | INGENIERO EJECUCIÓN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS | PROFESIONAL | RM | (1) | Pesos | 2.221.041 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
Profesional | POBLETE | HOARE | CRISTINA GABRIELA | 8º | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL | RM | (1) | Pesos | 2.215.355 | No | 01/09/2013 | 31/12/2013 | |
Profesional | BENAVIDES | MONSALVE | JUAN PABLO | 8º | GEOMENSOR | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.267.466 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
Profesional | LUENGO | ERICES | MARCELO EDGARDO | 9º | GEOMENSOR | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.042.692 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
Profesional | MERINO | STITIC | MARIA CATALINA | 9º | ABOGADO | PROFESIONAL | RM | (1) | Pesos | 1.827.264 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
Profesional | DROGUETT | MIRANDA | GERMAN GABRIEL | 9º | GEÓGRAFO | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.098.978 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
Profesional | BRIONES | CELIS | MAURO PAOLO | 9º | INGENIERO EN INFORMÁTICA | PROFESIONAL | RM | (1) | Pesos | 1.786.224 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
Profesional | SEPÚLVEDA | SALINAS | CAROLA MARGARITA | 9º | ABOGADO | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.034.650 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | A partir del 01 de septiembre de 2013 cambia de grado |
Profesional | SILVA | MOYA | MACARENA ANDREA | 9º | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL | RM | (1) | Pesos | 2.034.650 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | A partir del 01 de septiembre de 2013 cambia de grado |
Profesional | MOYA | BARRIENTOS | ANA SOFÍA | 9º | CIENTISTA POLÍTICO | PROFESIONAL | RM | (1) | Pesos | 2.035.304 | No | 01/05/2013 | 31/12/2013 | |
Profesional | MOYANO | NAVARRETE | CLAUDIA PATRICIA | 9º | CIENTISTA POLÍTICO | PROFESIONAL | RM | (1) | Pesos | 2.034.650 | No | 01/05/2013 | 31/12/2013 | Mediante concurso público pasa de grado 11 a grado 9. |
Profesional | ARAVENA | PULIDO | GLORIA VALENTINA | 9º | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL | RM | (1) | Pesos | 2.034.650 | No | 01/09/2013 | 31/12/2013 | A partir del 01 de septiembre de 2013 cambia de contrato |
Profesional | LAGOS | VALDIVIA | ALFREDO | 10º | EXPERTO CALIFICADO | PROFESIONAL | RM | (2) (7) | Pesos | 1.680.928 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
Profesional | MADRID | ESPINOZA | CARMEN LUZ | 10º | EXPERTA CALIFICADA | PROFESIONAL | RM | (2) (7) | Pesos | 1.591.578 | Sí | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
Profesional | CASTRO | FLORES | MARÍA ISABEL | 11º | EXPERTA CALIFICADA | PROFESIONAL | RM | (1) | Pesos | 1.246.761 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
Auxiliar | ICETA | AGUILERA | NATALIA ELENA | 20° | AUXILIAR | AUXILIAR | RM | (1) | Pesos | 498.179 | No | 01-09-2013 | 31/12/2013 | Vía concurso Público |
Notas:
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Responsabilidad Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona
(7) DL 1608/1976