GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de AVILES SANTOS JAIME ANDRES

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 40 Pesos 95.818 58 Pesos 166.724
Febrero 27 Pesos 64.677 28 Pesos 80.487
Marzo 40 Pesos 95.818 58 Pesos 166.724
Abril 40 Pesos 95.818 58 Pesos 166.724
Mayo 40 Pesos 95.818 58 Pesos 166.724
Junio 40 Pesos 95.818 58 Pesos 166.724
Julio 40 Pesos 95.818 52 Pesos 149.476
Agosto 40 Pesos 95.818 54 Pesos 155.225
Septiembre 40 Pesos 95.818 41 Pesos 117.856
Noviembre 40 Pesos 96.652 42 Pesos 121.781

Volver
print