Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesional | SAAVEDRA | ACHURRA | MATÍAS ARMANDO | 5º | INGENIERO CIVIL | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.386.921 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
Directivo | MÉNDEZ | PINCHEIRA | MARÍA ELENA | 5º | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.799.708 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
Profesional | VARGAS | PRADEL | CARLOS FRANKLIN | 6º | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.669.130 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
Profesional | DURNEY | MENESES | MARIANA ASTRID | 6º | ABOGADO | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.387.636 | No | 01/01/2012 | 31/08/2012 | |
Profesional | VALDIVIA | REYES | EDMUNDO LUIS | 7º | PROFESOR HISTORIA Y GEOGRAFÍA | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.614.935 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
Profesional | GONZÁLEZ | POLANCO | MIGUEL EDUARDO | 7º | PROGRAMADOR EN COMPUTACIÓN | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.409.801 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
Profesional | AHUMADA | CÁCERES | ALEJANDRO | 7º | GEÓGRAFO | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.425.746 | Sí | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
Profesional | OLIVARES | GODOY | EFRAÍN RICARDO | 7º | GEOMENSOR | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.443.614 | No | 01/11/2012 | 31/12/2012 | |
Profesional | MATELUNA | RÍOS | MARTA JUDITH | 8º | CARTÓGRAFO | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.268.559 | Sí | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
Profesional | BERASALUCE | PONCE | JUAN PABLO | 8º | GEÓGRAFO | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.007.362 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
Profesional | PÁEZ | HERNÁNDEZ | IVÁN EDUARDO | 8º | INGENIERO EJECUCIÓN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS | PROFESIONAL | RM | (1) | Pesos | 2.233.033 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
Profesional | POBLETE | HOARE | CRISTINA GABRIELA | 8º | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL | RM | (1) | Pesos | 2.177.499 | No | 01/09/2012 | 31/12/2012 | |
Profesional | BENAVIDES | MONSALVE | JUAN PABLO | 8º | GEOMENSOR | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.227.128 | No | 01/12/2012 | 31/12/2012 | |
Profesional | LUENGO | ERICES | MARCELO EDGARDO | 9º | GEOMENSOR | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.024.709 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
Profesional | MERINO | STITIC | MARIA CATALINA | 9º | ABOGADO | PROFESIONAL | RM | (1) | Pesos | 1.171.041 | No | 01/08/2012 | 31/12/2012 | |
Profesional | DROGUETT | MIRANDA | GERMAN GABRIEL | 9º | GEÓGRAFO | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 2.063.000 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
Profesional | GUTIERREZ | MARTICORENA | RODRIGO ALEJANDRO | 9º | ABOGADO | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 1.810.557 | No | 01/01/2012 | 31/07/2012 | Renuncia Voluntaria |
Profesional | LAGOS | VALDIVIA | ALFREDO | 10º | EXPERTO CALIFICADO | PROFESIONAL | RM | (2) (7) | Pesos | 1.678.461 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
Profesional | MADRID | ESPINOZA | CARMEN LUZ | 10º | EXPERTA CALIFICADA | PROFESIONAL | RM | (2) (7) | Pesos | 1.614.640 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
Profesional | SEPÚLVEDA | SALINAS | CAROLA MARGARITA | 10º | ABOGADO | PROFESIONAL | RM | (2) | Pesos | 1.859.041 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
Profesional | SILVA | MOYA | MACARENA ANDREA | 10º | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL | RM | (1) | Pesos | 1.851.949 | Sí | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
Profesional | MOYANO | NAVARRETE | CLAUDIA PATRICIA | 11º | CIENTISTA POLÍTICO | PROFESIONAL | RM | (1) | Pesos | 1.546.983 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 |
Notas:
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona
(7) DL 1608/1976