GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MORALES ROBLES ANA ROSA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Diciembre 40 Pesos 149.488 48 Pesos 215.263
Enero 40 Pesos 149.488 48 Pesos 215.263
Febrero 40 Pesos 149.488 48 Pesos 215.263
Marzo 40 Pesos 149.488 47 Pesos 210.778
Abril 40 Pesos 149.488 43 Pesos 192.840
Mayo 40 Pesos 149.488 47 Pesos 210.778
Junio 40 Pesos 149.488 50 Pesos 224.232
Julio 40 Pesos 149.488 52 Pesos 233.202
Agosto 40 Pesos 149.488 50 Pesos 224.232

Volver
print