GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de AVILES SANTOS JAIME ANDRES

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Diciembre 40 Pesos 91.255 54 Pesos 147.834
Enero 20 Pesos 46.312 7 Pesos 19.164
Febrero 40 Pesos 91.255 58 Pesos 158.784
Marzo 40 Pesos 91.255 46 Pesos 125932
Abril 40 Pesos 91.255 43 Pesos 136.883
Mayo 40 Pesos 91.255 50 Pesos 136.883
Junio 40 Pesos 91.255 51 Pesos 139.621
Julio 40 Pesos 91.255 51 Pesos 139.621
Agosto 40 Pesos 91.255 57 Pesos 156.047
Septiembre 40 Pesos 91.255 58 Pesos 158.784
Octubre 40 Pesos 91.255 58 Pesos 158.784
Noviembre       30 Pesos 82.130

Volver
print