Nº correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha inicio | Fecha término |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIRECTIVO | INFANTE | CAFFI | MARÍA TERESA DE JESÚS | 2 | 0 | 01-07-1997 | INDEFINIDA | |
2 | DIRECTIVO | POMMÉS | SERMINI | ANSELMO PABLO | 4 | 0 | 01-10-2000 | INDEFINIDA | |
3 | DIRECTIVO | POZO | RUIZ | PATRICIO HUMBERTO | 4 | 0 | 03-09-2004 | INDEFINIDA | |
4 | DIRECTIVO | DE LA BARRERA | WERNER | RICARDO ADOLFO | 5 | 0 | 01-05-1985 | INDEFINIDA | |
5 | DIRECTIVO | ESPINOZA | NISSIM | MARCELA RUTH | 5 | 0 | 01-04-2001 | INDEFINIDA | |
6 | DIRECTIVO | POBLETE | MUÑOZ | JULIO FERNANDO | 5 | 0 | 01-05-2008 | ||
7 | DIRECTIVO | MÉNDEZ | PINCHEIRA | MARÍA ELENA | 1 | 5 | 0 | 01-12-2007 | INDEFINIDA |
8 | DIRECTIVO | VALDIVIA | REYES | EDMUNDO LUIS | 1 | 7 | 0 | 01-04-2004 | |
9 | DIRECTIVO | AMIGO | LARREA | MARÍA ODETTE | 1 | 7 | 0 | 01-04-2004 | |
10 | DIRECTIVO | POBLETE | HOARE | CRISTINA GABRIELA | 2 | 9 | 0 | 01-08-2008 | |
11 | PROFESIONAL | MELO | ZAÑARTU | JOSÉ SANTIAGO | 5 | 0 | 01-05-1989 | INDEFINIDA | |
12 | PROFESIONAL | GONZÁLEZ | POLANCO | MIGUEL EDUARDO | 8 | 0 | 01-06-1979 | INDEFINIDA | |
13 | PROFESIONAL | RAMÍREZ | PANDOLFO | SERGIO AUGUSTO | 1 | 8 | 0 | 01-10-2003 | |
14 | PROFESIONAL | AHUMADA | CACERES | ALEJANDRO SIMON | 1 | 8 | 0 | 01-11-2008 | |
15 | PROFESIONAL | JAVALQUINTO | LAGOS | SILVIA MARCELA | 9 | 0 | 27-05-2000 | INDEFINIDA | |
16 | PROFESIONAL | MUÑOZ | GUERRERO | RODRIGO CEFERINO | 1 | 9 | 0 | 01-11-2005 | |
17 | PROFESIONAL | MATELUNA | RÍOS | MARTA JUDITH | 1 | 11 | 0 | 01-07-2007 | |
18 | PROFESIONAL | ÁLVAREZ | QUILODRÁN | NANCY VIVIANA | 2 | 11 | 0 | 01-01-2008 | |
19 | PROFESIONAL | LAGOS | VALDIVIA | ALFREDO FLORENCIO | 12 | 0 | 01-06-1979 | INDEFINIDA | |
20 | PROFESIONAL | PONCE | MORALES | RAÚL FERNANDO | 12 | 0 | 16-04-1985 | INDEFINIDA | |
21 | PROFESIONAL | BERASALUCE | PONCE | JUAN PABLO | 12 | 0 | 01-12-1999 | INDEFINIDA | |
22 | PROFESIONAL | SEPÚLVEDA | SALINAS | CAROLA MARGARITA | 2 | 12 | 0 | 01-07-2007 | |
23 | PROFESIONAL | SILVA | DONOSO | SUSAN MARICEL | 2 | 13 | 0 | 01-11-2008 | |
24 | PROFESIONAL | MOYA | BARRIENTOS | ANA SOFÍA | 2 | 13 | 0 | 01-07-2005 | |
25 | PROFESIONAL | SILVA | MOYA | MACARENA ANDREA | 2 | 13 | 0 | 01-01-2008 | |
26 | PROFESIONAL | ZAMORANO | VÁSQUEZ | CECILIA MERCEDES | 2 | 13 | 0 | 01-01-2008 | |
27 | PROFESIONAL | CADENAS | MELO | GIANCARLO | 2 | 13 | 0 | 01-07-2007 | 31-07-2008 |
28 | ADMINISTRATIVO | MORALES | ROBLES | ANA ROSA | 10 | 0 | 01-03-2005 | INDEFINIDA | |
29 | ADMINISTRATIVO | ALDUNATE | GÓMEZ | MARÍA CRISTINA | 11 | 0 | 01-03-2005 | INDEFINIDA | |
30 | ADMINISTRATIVO | VERA | MARQUEZ | VANGGELYN | 5 | 12 | 0 | 01-03-05 | 08-03-2008 |
31 | ADMINISTRATIVO | PAULSEN | AGUAYO | LUCÍA CECILIA | 12 | 0 | 01-03-2005 | INDEFINIDA | |
32 | ADMINISTRATIVO | QUIÑONES | SIGALA | MERCEDES DEL PILAR | 12 | 0 | 01-03-2005 | INDEFINIDA | |
33 | ADMINISTRATIVO | CUEVAS | GONZÁLEZ | CECILIA ISABEL | 13 | 0 | 01-03-2005 | INDEFINIDA | |
34 | ADMINISTRATIVO | GODOY | RESTELLI | PERLA DEL CARMEN | 13 | 0 | 01-03-2005 | INDEFINIDA | |
35 | ADMINISTRATIVO | MADRID | ESPINOZA | CARMEN LUZ | 13 | 0 | 01-03-2005 | INDEFINIDA | |
36 | ADMINISTRATIVO | CASTILLO | MUÑOZ | ELIZABETH ANDREA | 14 | 0 | 01-03-2005 | INDEFINIDA | |
37 | ADMINISTRATIVO | PAVEZ | NAVARRO | BETSABÉ ANGÉLICA | 14 | 0 | 01-03-2005 | INDEFINIDA | |
38 | ADMINISTRATIVO | SOTO | MORALES | WALDO ARNALDO | 14 | 0 | 01-03-2005 | INDEFINIDA | |
39 | ADMINISTRATIVO | LAGOS | ROZAS | GERMÁN OCTAVIO | 4 | 14 | 0 | 01-03-05 | 01-06-2008 |
40 | ADMINISTRATIVO | VERGARA | DÍAZ | PATRICIA IRENE | 3 | 14 | 0 | 07-08-2008 | 07-11-2008 |
41 | ADMINISTRATIVO | MORAGA | GÁLVEZ | MARÍA MARGARITA | 4 | 15 | 0 | 01-03-05 | 06-02-2008 |
42 | ADMINISTRATIVO | CASTRO | FLORES | MARIA ISABEL | 2 | 15 | 0 | 01-06-2008 | 31-10-2008 |
43 | AUXILIAR | VALDÉS | FAÚNDEZ | EMILIO ENRIQUE | 18 | 0 | 01-03-2005 | INDEFINIDA | |
44 | AUXILIAR | ORTEGA | ORTIZ | FERNANDO ANTONIO | 18 | 0 | 01-03-2005 | INDEFINIDA | |
45 | AUXILIAR | CONTRERAS | JARAMILLO | HONORINDO | 18 | 0 | 01-03-2005 | INDEFINIDA | |
46 | AUXILIAR | BUSTOS | CARRASCO | PEDRO PABLO | 19 | 0 | 01-03-2005 | INDEFINIDA | |
47 | AUXILIAR | PARRAGUEZ | SALINAS | NARCISO SEGUNDO | 19 | 0 | 01-03-2005 | INDEFINIDA | |
48 | AUXILIAR | AVILÉS | SANTOS | JAIME ANDRÉS | 19 | 0 | 01-03-2005 | INDEFINIDA | |
49 | AUXILIAR | DÍAZ | GONZÁLEZ | JUAN SEGUNDO | 20 | 0 | 01-03-2005 | INDEFINIDA | |
50 | AUXILIAR | AVILÉS | GONZÁLEZ | JAIME HUGO | 20 | 0 | 01-03-2005 | INDEFINIDA |
OBSERVACIONES: |
1: Suplente. |
2: Suplente externo. |
3: Suplente externo desde el 01-06-2007 al 06-08-2008 con grado 15. |
4: Renuncia Voluntaria. |
5: Fallecido. |