Nº correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha inicio | Fecha término |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL | POBLETE | GUERRA | ENRIQUE | 5 | 0 | 01-10-2005 | 31-12-2008 | |
2 | PROFESIONAL | VARGAS | PRADEL | CARLOS FRANKLIN | 7 | 0 | 01-10-2007 | 31-12-2008 | |
3 | PROFESIONAL | DURNEY | MENESES | MARIANA ASTRID | 7 | 0 | 01-07-2008 | 31-12-2008 | |
4 | PROFESIONAL | AGUIRRE | JULIO | MARIANA | 7 | 0 | 01-10-2008 | 31-12-2008 | |
5 | PROFESIONAL | OLIVARES | GODOY | EFRAIN RICARDO | 7 | 0 | 01-11-2008 | 31-12-2008 | |
6 | PROFESIONAL | MUÑOZ | ALIAGA | JUAN ESTEBAN | 8 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
7 | PROFESIONAL | BENAVIDES | MONSALVE | JUAN PABLO | 9 | 0 | 01-03-2008 | 31-12-2008 | |
8 | PROFESIONAL | LUENGO | ERICES | MARCELO EDGARDO | 9 | 0 | 01-10-2005 | 31-12-2008 | |
9 | PROFESIONAL | PÁEZ | HERNÁNDEZ | IVÁN EDUARDO | 9 | 0 | 01-05-2006 | 31-12-2008 | |
10 | PROFESIONAL | DROGUETT | MIRANDA | GERMAN GABRIEL | 9 | 0 | 01-11-2008 | 31-12-2008 | |
11 | PROFESIONAL | CADENAS | MELO | GIANCARLO | 1 | 9 | 0 | 01-08-2008 | 22-09-2008 |
12 | ADMINISTRATIVO | CÓRDOVA | GUERRERO | MÁXIMO ALEXIS | 2 | 20 | 0 | 01-04-2003 | 30-06-2008 |
OBSERVACIONES: |
1: Renuncia Voluntaria el día 22-09-2008. |
2: Renuncia Voluntaria el día 30-06-2008. |